类型 | 金相显微镜 |
---|---|
目镜放大倍数 | 10X |
物镜放大倍数 | 5X |
仪器放大倍数 | 100~1000X |
重量 | 790054353454(g) |
适用范围 | 实验室 |
装箱数 | 1 |
加工定制 | 是 |
规格 | JX-L203 |
品牌 | 派迪威 |
型号 | JX-L203 |
产品介绍:正置金相显微镜适用于对不透明物体进行显微观察。本仪器配置落射照明器、长距平场消色差物镜(无盖玻片)、大视野目镜和内置偏光观察装置,具有图像清晰、衬度好,操作方便等特点,是金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究 的理想仪器。适用于学校、科研、工厂等部门使用。
性能特点
▲ 配置大视野目镜和长距平场消色差物镜(无盖玻片),视场大而清晰。
▲ 粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带限位锁紧装置,微动格值:2μm。
▲ 6V 20W卤素灯,亮度可调。
▲ 三目镜筒,可自由切换正常观察与偏光观察,可进行**透光摄影。
技术指标:
光学系统参数 |
| 光学系统 | 有限远 |
系统光学放大倍数 | 100~1000X | ||
标准配置目镜 | 10X目镜 | ||
标准配置物镜 | 10X 20X 40X 100X长工作距离平场消色差金相物镜 | ||
标配摄像目镜 | 1X | ||
正置/倒置 | 倒置 |
复合三目观察头 |
| 观察头光学系统 | 有限远 |
观察头双目调节方式 | 铰链式 | ||
观察头角度 | 30° | ||
图像正/反相 | 反像 | ||
双目瞳距调节范围 | 55~75mm |
目镜 | 10X高眼点目镜(对) | 目镜光学放大倍数 | 10X |
平场目镜 | 平场目镜 | ||
净重 | 0.12kg (0.26lbs) |
金相物镜 | 5X长工作距离平场消色差金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 5X |
物镜光学系统 | 有限远 | ||
物镜齐焦距离 | 45mm | ||
明/暗场物镜 | 明场物镜 | ||
10X长工作距离平场消色差金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 10X | |
物镜光学系统 | 有限远 | ||
物镜齐焦距离 | 45mm | ||
明/暗场物镜 | 明场物镜 | ||
40X长工作距离平场消色差金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 40X | |
物镜光学系统 | 有限远 | ||
物镜齐焦距离 | 45mm | ||
明/暗场物镜 | 明场物镜 | ||
颜色 | 银白色 | ||
60X长工作距离平场消色差金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 60X | |
物镜光学系统 | 有限远 | ||
物镜齐焦距离 | 45mm | ||
明/暗场物镜 | 明场物镜 |
|
| 物镜转换器孔数 | 四孔 |
显微镜支架 |
| 立柱高度 | 230mm |
底座类型 | 照明底座 | ||
底座尺寸 | 200x250x70mm | ||
调焦方式 | 手动 | ||
粗微调调焦形式 | 同轴粗微调 |
显微镜平台 |
| 平台XY行程 | 76x52mm |
XY轴的驱动方式 | 手动 | ||
平台台面外观尺寸 | 185x142mm |
显微镜照明 |
| 光源照明形式 | 透反射式卤素灯光源 |
同轴反射光附件 | 垂直照明器 | 同轴照明装置与观察头端接口方式 | 紧固螺丝 |
同轴照明装置与观察头端接口尺寸 | Φ24mm | ||
反射光路形式 | 明场 | ||
反射光灯室类型 | 卤素 | ||
反射光灯室输出功率 | 20W | ||
灯室出光口与垂直照明器接口规格 | Φ24mm |
聚光镜 |
| 聚光镜类型 | 阿贝聚光镜 |
适用的物镜放大率范围 | 5~60X |
偏光附件 | 简易起偏器 | 偏光附件类型 | 简易偏光附件 |
起偏镜旋转范围 | 90° | ||
偏振片材质 | 玻璃 |
摄像目镜 | 1X摄像目镜 | 摄像目镜与观察头端连接方式 | 螺丝紧固 |
电源 |
| 输入电压 | AC 220V 50Hz |
输出功率 | 20W |
|
| 净重 | 7.90kg (17.42lbs) |
外观尺寸 | 200x440x440mm (7.874x17.323x17.323″)
|