类型 | 电子显微镜 |
---|---|
目镜放大倍数 | 15X |
物镜放大倍数 | 2X |
仪器放大倍数 | 30X |
重量 | 132.5K(g) |
适用范围 | 五金、电子、模具 |
装箱数 | 1 |
加工定制 | 否 |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | TM-505 |
日本三丰工具显微镜TM-500(176系列-工具显微镜)
日本三丰工具显微镜三丰TM系列工具显微镜适合于测量加工工件的直径和角度,安装可检测螺丝和齿轮形状,小型化设计,十分适于在车间等狭小空间使用.
日本三丰工具显微镜特点:
日本三丰工具显微镜转动刻度盘,对准十字线分划板与工件图像,实现角度测量日本三丰工具显微镜照明强度可调日本三丰工具显微镜性能参数
日本三丰工具显微镜型号 | TM-505日本三丰工具显微镜 | TM-510日本三丰工具显微镜 | |
货号 | 100V | 176-811 | 176-812 |
110V | 176-811C | 176-812C | |
120V | 176-811A | 176-812A | |
220V | 176-811D | 176-812D | |
240V | 176-811E | 176-812E | |
XY测量范围 | 50*50mm(2″*2″) | 100*50mm(4″*2″) | |
有效工作区 | 96*96mm(5.98″*5.98″) | 150*92mm(9.45″*5.98″) | |
**大工件高度 | 115mm(4.53″) | 107mm(4.21″) | |
**大工件宽度 | 5kg(11lbs.) | ||
测量仪 | 选件 | ||
光管 | 单目目镜(屈光度可调)俯角:30°十字线分划板(176-126) | ||
角度刻度盘 | 旋转:360°**小读数:6′(使用游标) | ||
目镜(176-116) | 15×(视野范围:13mm/.51″) | ||
物镜(176-138) | 2×(工作距离:67mm/2.64″) | ||
总倍率 | 30× | ||
透射照明 | 光源:钨丝灯泡(24V,2W)带有绿色滤光片光强度可调 | ||
反射照明 | 光源:钨丝灯泡(24V,2W)光强度可调 | ||
电源 | 100/110/120/220/240V AC,50/60Hz | ||
尺寸 | 210*333*391mm(8.27″*13.11″*15.39″) | 240*333*391mm(9.45″*13.11″*15.39″) | |
重量 | 13.5g | 14.5g |
东莞市三本精密仪器有限公司专业从事日本三丰(Mitutoyo品牌)精密量具、量仪的批发零售及维修业务。主要产品有:日本三丰量具(三丰卡尺、三丰千分尺、三丰百分表、三丰千分表、三丰杠杆表、三丰厚薄表、三丰高度尺、三丰内径规、三丰高度计、三丰测量平台、三丰量块、三丰塞尺、三丰环规),三丰量仪(三丰投影仪、三丰工具显微镜、三丰高度仪、三丰轮廓测量仪、三丰真圆度仪、三丰粗糙度仪、三丰影像测量仪、三丰硬度计、三丰三坐标测量仪)等高精密测量仪器,主要用于五金、电子、模具、塑胶等。