类型 | 视频显微镜 |
---|---|
目镜放大倍数 | 20X |
物镜放大倍数 | 2X |
仪器放大倍数 | 40X |
重量 | 10000(g) |
适用范围 | 实验器材 |
装箱数 | 1 |
加工定制 | 是 |
品牌 | 派迪威 |
型号 | LCD-80302 |
LCD视频显微镜,采用传统显微光学技术和现代电子视频技术相结合,彻底解决了传统显微镜在长时间观察容易造成人体疲劳的缺点,高性能CCD图像采集,高分辨率液晶显示器显示,图像还原真实;改变了显微镜单一的二维观察,提供对被观测物进行可旋转三维观察,大大提升了显微镜的观测范围;激光定位功能可轻松确定观测位置;整机集放大成像、显示、LED照明、定位于一体,外形设计灵巧节省空间且使用简单,可方便的应用于工业生产线检测及教学研究行业。
技术指标:
主机光学系统 | 无限远 |
主机放大倍数 | 0.35~2.25X |
变倍范围 | 0.7~4.5X |
变倍比 | 1:6.5 |
变倍操作方式 | 旋转变倍环 |
倍数定位装置 | 每间隔0.5X |
主机与支架接口尺寸 | Φ76mm |
光源照明形式 | LED反射光源 |
上光源照明形式 | 环形光 |
上光源类型 | LED |
摄像目镜放大倍数 | 0.5X |
图像传感器类型 | CCD |
图像传感器规格 | 1/3″ |
相机**大分辨率 | 480电视线 |
相机信号输出接口 | CC4/S-Video |
相机视频输出信号格式 | NTSC |
摄像头接口类型 | C接口 |
白平衡控制方式 | 自动 |
增益功能 | 可调 |
屏幕尺寸 | 8″ |
屏幕显示比例 | 4:3 |
显示器输入接口类型 | AV |
显示器信号制式 | NTSC |
显示器**大分辨率 | 640x480 |
屏幕实际显示尺寸 | 165x125mm (6.496x4.921″) |
屏幕对比度 | 300:1 |
屏幕亮度 | 250cd/m2 |
响应时间(ms) | 16ms |
屏幕可视角度 | 150° |
屏幕背光类型 | LED |
屏幕十字线功能 | 1条十字线不可移动 |
显示器工作环境温度范围 | 10℃~40℃ |
显示器工作环境湿度范围 | 10%~80% |
显示器外壳材质 | 塑料 |
显示器外壳尺寸 | 205x160x40mm |
显示器外壳颜色 | 黑色 |
输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz |
输出电压 | DC 12V |
角度观察器 | 标准35°,可选配25°、45°、55°角度观察器 |
内置LED照明光源,激光中心定位器 | |
可配套不同的显微镜支架和光源,满足不同客户需求 |