类型 | 体视显微镜 |
---|---|
目镜放大倍数 | 20x |
物镜放大倍数 | 5x |
仪器放大倍数 | 100x |
重量 | 8000(g) |
适用范围 | 实验器材 |
装箱数 | 1 |
加工定制 | 是 |
规格 | TS-50 |
品牌 | 派迪威 |
型号 | TS-50 |
温馨提示
价格、属性仅供参考详情请来电或旺旺咨询,给您带来不便敬请谅解
焊点检测显微镜 解剖显微镜 电路板检测显微镜 USB显微镜 数码显微镜 标准配置8~50X,上下光源支架
产品介绍:
1.高性能光学部件,可形成清晰的高对比度图像,并确保大景深下图像的平场度,符合人机工程学要求的设计,可减轻长时间观察而产生的疲劳。
2.超薄型反射透射式LED光源设计,照明均匀,平均寿命6000小时。
3.品种齐全的目镜和辅助物镜、丰富的附件可满足各项功能的实用性,特别适合工业组装和检验,以及教学和基础研究。
技术指标:
|
| TS-50 |
观察镜筒 | 双目体视镜体,倾角 45° | ● |
三目体视镜体,倾角 45° | ○ | |
目镜 | 可调视度大视场平场目镜 EW10×/ 22 | ● |
WF15× | ○ | |
WF20× | ○ | |
变倍物镜 | 0.8×- 5× | ● |
变倍比 | 6.3:1 | ● |
工作距离 | 115mm | ● |
瞳距 | 57-75mm | ● |
辅助物镜 | 0.5× | ○ |
2× | ○ | |
载物台插入圆板 | 直径 100mm 透明玻璃盘 | ● |
光源 | 反射光照明 100V-240V/ LED | ● |
透射光照明 100V-240V/ LED | ● | |
摄影附件 |
| ○ |
摄像附件 |
| ○ |
注:●标准配置,○选购配置 |