规格 | 双目上下光源 |
---|---|
类型 | 体视显微镜 |
适用范围 | 工业组装和检验,以及教学和基础研究 |
重量 | 15K(g) |
仪器放大倍数 | 8~50X |
目镜放大倍数 | 10X |
物镜放大倍数 | 0.8~5X |
装箱数 | 10 |
品牌 | 江南永新 |
型号 | JSZ6 |
加工定制 | 是 |
可直接拨打销售电话:13601911027,021-61116882,余书华
产品描述
· 高性能光学部件,可形成清晰的高对比度图像,并确保大景深下图像的平场度。
· 符合人机工程学设计,可减轻长时间观察而产生的疲劳。
· 超薄型透反射式LED光源设计,照明均匀,平均寿命长达6000小时。
· 工业检测用体视显微镜,为工业现场检测量身定做。
· 品种齐全的目镜和辅助物镜,丰富的附件可满足各项功能的扩张,特别适合工业组装和检验,以及教学和基础研究.
产品规格
JSZ6 | JSZ6S | JSZ6D | ||
镜筒 | 双目体视镜体,倾角45° | ● |
|
|
三目体视镜体,倾角45° | ● | |||
数码体视镜体,倾角45° |
|
| ● | |
视度可调目镜 | 大视场平场目镜EW10×//Φ22 | ● | ● | ● |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |
WF30× | ○ | ○ | ○ | |
变倍物镜 | 0.8×-5× | ● | ● | ● |
变倍比 | 6.3:1 | ● | ● | ● |
工作距离 | 115mm | ● | ● | ● |
瞳距 | 52-75mm | ● | ● | ● |
辅助物镜 | 0.5× | ○ | ○ | ○ |
0.7× | ○ | ○ | ○ | |
2× | ○ | ○ | ○ | |
载物台插入圆板 | 直径140mm透明玻璃盘 | ● | ● | ● |
黑白板 | ○ | ○ | ○ | |
照明系统 | 无光源 | ○ | ○ | ○ |
反射光照100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
摄影附件 | ○ | ○ | ○ | |
摄像附件 | ○ | ○ | ○ |
注:●标准配置,○选购配置