规格 | 可定做 |
---|---|
类型 | 立体显微镜 |
适用范围 | 生物学 |
重量 | 50000 |
仪器放大倍数 | 40X |
目镜放大倍数 | 16X |
物镜放大倍数 | 0.7x-4.5x |
装箱数 | 10 |
品牌 | 本原 |
型号 | BXP-102 |
加工定制 | 是 |
基本参数
产地: | 广州 |
---|---|
规格: | 可定做 |
接口类型: | AC/DC |
类型: | 电子显微镜 |
适用范围: | 学校 |
有效像素: | 1400万 |
制造商: | 本原纳米仪器有限公司 |
仪器放大倍数: | 10× |
物镜放大倍数: | 3X |
品牌: | 本原 |
型号: | NanoVisual |
系列: | NanoVisual |
制造商零件编号: | 1 |
其它名称: | 扫描探针显微镜 |
NanoVisual是针对高等院校实验课程和中学素质教育而设计的教学型扫描隧道显微镜(STM)。
为了适应教学要求,NanoVisual去繁就简,扫描部件高度集成,操作流程简练便捷,具备工作原理清晰、稳定性优越等特点。在线控制软件和后处理软件用户界面友好,辅以生动的教学课件,引导学生轻松掌握扫描隧道显微镜的原理和基本操作方法。
NanoVisual扫描隧道显微镜(STM)具有一定的可扩充性,可以根据需要增加某些功能部件,从而具备一定科研能力。
主要性能(NanoVisual教学型扫描隧道显微镜) | ||
简约化的扫描隧道显微镜(STM)探头,初学者只需经简单的培训即可掌握操作方法 | ||
具有I-V曲线等测量分析功能 | ||
具有图形刻蚀模式和矢量扫描模式的纳米加工技术 | ||
样品尺寸直径30mm、厚度10mm | ||
主控制系统采用德州仪器(TI)32位数字信号处理器(DSP),每秒可实现高达10亿次32位运算 | ||
主控制系统采用10M/100M快速以太网(Fast Ethernet 10/100)与计算机连接 | ||
全数字控制,系统状态、仪器类型、扫描器和探针架参数智能识别和控制 | ||
基于Windows XP/2000/9X的在线控制软件和后处理分析软件 | ||
扫描图像BMP/TIFF全兼容文件格式,当前全部工作环境参数同步保存 | ||
针尖表征及图像重建功能(针尖形貌估计/图像重建/用已知针尖重建图像) | ||
按功能模块划分的纵向插卡式结构,便于日后系统维护和升级 | ||
可附加第二显示器和光学显微辅助系统 |
技术指标(NanoVisual教学型扫描隧道显微镜) | |
系统功能 | 扫描隧道显微镜(STM) |
分辨率 | 横向 0.1nm, 垂直 0.01nm(以石墨晶体标定) |
参数性能 | 电流检测灵敏度:≤10pA |
电子控制系统 | 中央处理器:德州仪器(TI)32位数字信号处理器(DSP),运算速度150MHz |
机械性能 | 样品尺寸:最大可达直径30mm,厚度10mm |
软件系统 | 基于Windows 8/7/Vista/XP/2000/9X的在线控制软件和后处理软件 |