同花顺(300033)数据中心显示,迈瑞医疗(300760)10月21日获融资买入4986.31万元,占当日买入金额的7.1%,当前融资余额10.98亿元,占流通市值的0.27%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月21日 | -990.95万 | 10.98亿 |
10月20日 | -6796.85万 | 11.08亿 |
10月19日 | -2056.89万 | 11.76亿 |
10月18日 | 572.45万 | 11.96亿 |
10月17日 | 1.66亿 | 11.91亿 |
融券方面,迈瑞医疗10月21日融券偿还2.61万股,融券卖出1.95万股,按当日收盘价计算,卖出金额646.52万元,占当日流出金额的1.05%;融券余额3.95亿,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月21日 | -143.37万 | 3.95亿 |
10月20日 | 378.09万 | 3.96亿 |
10月19日 | -29.98万 | 3.93亿 |
10月18日 | -458.70万 | 3.93亿 |
10月17日 | -1306.41万 | 3.97亿 |
综上,迈瑞医疗当前两融余额14.93亿元,较昨日下滑-0.75%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月21日 | 14.93亿 | -1134.33万 |
10月20日 | 15.04亿 | -6418.76万 |
10月19日 | 15.68亿 | -2086.86万 |
10月18日 | 15.89亿 | 113.74万 |
10月17日 | 15.88亿 | 1.53亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。