同花顺iFinD数据显示,8月13日,迈瑞医疗现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第6位,港资总计成交9.69亿。其中,买入7.62亿,卖出2.07亿,净买入5.55亿,净买入额占该股当日总成交量的19.38%。
迈瑞医疗最近一个月下跌18.55%,上榜深股通11次,外资累计净买入29.89亿;近两个月下跌22.36%,上榜深股通18次,外资累计净买入33.12亿;今年以来下跌13.84%,上榜深股通41次,年内外资累计净买入45.40亿,截止今日收盘,迈瑞医疗流通市值为1821.34亿。
迈瑞医疗近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-13 | 深股通 | 7.62亿 | 2.07亿 | 5.55亿 | 9.69亿 |
2021-08-10 | 深股通 | 5.70亿 | 4.06亿 | 1.63亿 | 9.76亿 |
2021-08-05 | 深股通 | 11.30亿 | 3.78亿 | 7.51亿 | 15.08亿 |
2021-08-04 | 深股通 | 11.96亿 | 5.54亿 | 6.42亿 | 17.50亿 |
2021-08-02 | 深股通 | 6.62亿 | 8.02亿 | -1.40亿 | 14.63亿 |
2021-07-30 | 深股通 | 9.61亿 | 4.90亿 | 4.71亿 | 14.50亿 |
2021-07-29 | 深股通 | 11.08亿 | 4.73亿 | 6.35亿 | 15.80亿 |
2021-07-27 | 深股通 | 4.77亿 | 7.03亿 | -2.26亿 | 11.80亿 |
2021-07-26 | 深股通 | 4.44亿 | 8.27亿 | -3.83亿 | 12.71亿 |
2021-07-20 | 深股通 | 4.47亿 | 3.82亿 | 6571.91万 | 8.29亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看