有效视距:20
标准配置:1
起订:1个
供应:1个
发货:7天内
有效视距 | 20 |
---|---|
标准配置 | 1 |
调焦范围 | 1 |
分辨率 | 1 |
装箱数量 | 1 |
类型 | 光学显微镜 |
适用范围 | 20 |
重量 | 300 |
仪器放大倍数 | 20 |
目镜放大倍数 | 20 |
物镜放大倍数 | 20 |
品牌 | 日本三丰、马尔、瑞士 |
型号 | 378-858 |
(以下内容供客户在网络 “关键字”搜索字样,如需维修服务请直接联系我司)
有效视距 | 20 |
---|---|
标准配置 | 1 |
调焦范围 | 1 |
分辨率 | 1 |
装箱数量 | 1 |
类型 | 光学显微镜 |
适用范围 | 20 |
重量 | 300 |
仪器放大倍数 | 20 |
目镜放大倍数 | 20 |
物镜放大倍数 | 20 |
品牌 | 日本三丰、马尔、瑞士 |
型号 | 378-858 |
(以下内容供客户在网络 “关键字”搜索字样,如需维修服务请直接联系我司)
0成交¥1.00