中信建投8月26日发布研报,维持心脉医疗买入评级。中信建投预测,心脉医疗2021年归母净利润3.04亿元,同比增长41.65%。
主要财务指标与估值 | 2021E | 2022E | 2023E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 6.93 | 9.33 | 12.55 |
归母净利润(亿元) | 3.04 | 4.14 | 5.54 |
每股收益(元) | 4.22 | 5.75 | 7.69 |
市盈率(PE) | 70 | 51 | 38 |
中信建投8月26日发布研报,维持心脉医疗买入评级。中信建投预测,心脉医疗2021年归母净利润3.04亿元,同比增长41.65%。
主要财务指标与估值 | 2021E | 2022E | 2023E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 6.93 | 9.33 | 12.55 |
归母净利润(亿元) | 3.04 | 4.14 | 5.54 |
每股收益(元) | 4.22 | 5.75 | 7.69 |
市盈率(PE) | 70 | 51 | 38 |
0评论2024-11-134
0评论2024-11-1311
0评论2024-11-136
0评论2024-11-134
0评论2024-11-1311