测量对象 | 铬含量,稀土含量,铜含量,镍含量,钼含量,锰含量,镁含量,磷含量 |
---|---|
测量范围 | 0-120GS |
测量精度 | 0.1 |
产地 | 深圳 |
电源电压 | 48V |
分辨率 | 0.1 |
名称 | 三维亥姆霍兹线圈 |
售后服务 | 一年保修 |
用途 | 测定开口闪点值,铸造,轧钢,冶金,生物工程,工业 |
执行质量标准 | 非标 |
品牌 | 湖南派生科技 |
型号 | PS-3HM178 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
湖南派生科技PS-3HM178 显微镜下实验三维亥姆霍兹线
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X欢迎来到湖南扬奕科技有限公司!
客服电话:0738-0738-6543254
站内搜索
|
湖南派生科技PS-3HM178 显微镜下实验三维亥姆霍兹线
详细信息
共0条 相关评论 |