类型 | 视频显微镜 |
---|---|
品牌 | Dino-lite |
型号 | AM3011 |
内置LED灯 内置8颗LED灯,光线不足时,方便照亮观测物 | 高倍率 **高放大倍率至:200X | |||
Vivid color 高清镜头色彩,CMOS图像处理器. | 拍照&摄影 所有USB型号,可以直接在您的电脑上进行拍照与摄影. | |||
USB 2.0 USB2.0接口. |
型号 | AM3011 Dino-Lite Premer | |
接口 | USB2.0 | |
分辨率 | 640*480 (0.3MP) | |
金属外壳 | 无 | |
放大倍率 | 10X-50X,200X | |
传感器 | Color CMOS | |
偏光镜 | 无 | |
存储格式 | 图像:DinoCapture2.0: BMP ,GIF ,PNG ,MNG ,TIF ,TGA ,PCX ,WBMP , JP2 ,JPC ,JPG ,PGX ,RAS ,PNM | 摄像:DinoCapture2.0: BMPWMV,FLV,SWF Dinoxcope:MOV |
微触按钮 | 无 | |
LED灯 | 内置8颗LED灯 | |
测量功能 | 无 | |
校正功能 | 无 | |
支持系统 | Windows7,Vista,XP MAC OS 10.4 | |
重量 | 100(g) | |
尺寸 | 10.5m (H) x 3.2cm (D) | |
包装尺寸 | 21.5(L) x 18cm(W) x 7cm(H) |
产品应用:
Dino-Lite手持式数码显微镜可以被广泛应用于学术研究、科研机构、农林业研究 产品质量检测和鉴定、刑事鉴定、珠宝文物鉴定修复、数码教学、生物实验、阅读辅助等领域,具体包括:PCB电子制造业、光电、SMT、连接器制造、电缆、光纤、汽车工业、模具行业、液晶检测、电镀行业、管道裂痕检测、印刷造纸业纺织纤维、玻璃陶瓷材料、珠宝文物鉴定、齿轮检测、焊接切割检查、皮革树脂、粉尘等检查。