规格 | 双目上下光源照明 |
---|---|
类型 | 体视显微镜 |
适用范围 | 医学、教育、电子工业等 |
重量 | 10K(g) |
仪器放大倍数 | 7~30X |
目镜放大倍数 | 10X |
物镜放大倍数 | 0.7~3X |
装箱数 | 10 |
品牌 | 江南永新 |
型号 | JSZ5 |
加工定制 | 是 |
可直接拨打销售电话:13601911027,021-61116882,余书华
产品描述
· 具有高性能、高品质的优点,同时又有很高的性价比。
· 合理的人机学设计简化了调节和操作,清晰的图像质量,超宽的视觉效果,是您**的选择。
· 连续变倍比1:4.5,大视场目镜,市场为¢20mm。
· 教学用体视显微镜,操作简易,价比极高。
· 可广泛应用于:学校教学在自然科学方面的培训和教育;医疗机构的日常检查;精密制造业的装配、测试、测量以及品质管控,尤其是
IT产业检测。
产品规格
JSZ5 | JSZ5A | JSZ5B | JSZ5BS | JSZ5S | |||
镜体 | 双筒体视镜体,倾角45° |
| ● | ● |
|
| |
双筒体视镜体,倾角60° | ● |
|
|
|
| ||
三筒体视镜体,倾角45° |
|
|
| ● | ● | ||
视度可调目镜 | EW10×/Φ20 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EW10×/Φ22 |
|
| ○ | ○ |
| ||
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF20×/Φ11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF30× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF10×分划目镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
物镜 | 变倍物镜 | 0.7×~3× | ● | ● |
|
| ● |
1×~4.5× |
|
| ● | ● |
| ||
辅助物镜 | 2× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.75× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.63× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.5× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
连续变倍比 | 1:4.3 | ● | ● |
|
| ● | |
1:4.5 |
|
| ● | ● |
| ||
工作距离 | 97mm | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明系统 | LED反射光照明 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED透射光照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TV 接筒 |
|
|
|
| ○ | ○ | |
0.5× C接口 |
|
|
| ● | ● | ||
1×C 接口 |
|
|
| ○ | ○ |
注:●标准配置,○选购配置