规格 | 双目上下光源 |
---|---|
类型 | 体视显微镜 |
适用范围 | 科研、工业、生物和医疗等 |
重量 | 10K(g) |
仪器放大倍数 | 8~50X |
目镜放大倍数 | 10X |
物镜放大倍数 | 0.8~5X |
装箱数 | 10 |
品牌 | 江南永新 |
型号 | SZ6060 |
加工定制 | 是 |
可直接拨打销售电话:13601911027,021-61116882,余书华
产品描述:
· SZ6000采用无限远品行光学系统,拥有无与伦比的光学性能。
· 提供了个更高的分辨率,更好地对比度,更为完善的三位立体影像。
· 超薄型反射和透射式LED光源,照明均匀,平均使用寿命6000小时。
· 以丰富、完备的功能部件来满足各项功能的扩张,是科研、工业、生物和医疗等领域最理想的助手。
· 研究级体视显微镜,国内第一款伽利略系统答辩倍比体视显微镜。
产品规格:
SZ6060 | SZ6080 | SZ6100 | |||
光学系统 | 平行双光路变倍系统 | ● | ● | ● | |
观察头 | 双目观察头,倾角20° | ● | ● | ● | |
双目观察头,倾角0°-35°可调,可提升眼点高度到137mm | ○ | ○ | ○ | ||
目镜 | EW10×/Φ24 | ● | ● | ● | |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | ||
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | ||
WF30× | ○ | ○ | ○ | ||
物镜 | 变倍物镜 | 0.8×~5× | ● |
|
|
0.8×~6.5× |
| ● |
| ||
0.8×~8× |
|
| ● | ||
主物镜 | 0.3×消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | |
0.5×消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | ||
1×平场消色差物镜 | ● | ● | ● | ||
2×平场消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | ||
0.5×平场复消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | ||
连续变倍比 | 1: 6.3 | ● |
|
| |
1: 8 |
| ● |
| ||
1:10 |
|
| ● | ||
工作距离 | 78mm | ● | ● | ● | |
调焦行距 | 105mm | ● | ● | ● | |
照明系统 | 透射、反射LED照明,亮度可调 | ● | ● | ● |