光源 | LED |
---|---|
材质 | 金属 |
类型 | 视频显微镜 |
适用范围 | 材料表面 |
重量 | 2KG |
仪器放大倍数 | 28倍-180倍 |
目镜放大倍数 | 0.5X |
物镜放大倍数 | 0.7X-4.5X |
装箱数 | 1 |
品牌 | 品智创思 |
型号 | PZ-S100A |
加工定制 | 否 |
一、产品简介:
PZ-S100A系列光学视频显微镜是根据客户需求,经过品智创思PZCS持续改进,以数字图像显示的方式将传统显微镜下的图像呈现在显示器上,减轻检验人员因长时间检测带来的用眼疲劳和长时间一个姿势观察带来的颈椎,腰椎,肩部的损伤,同时又可以达到多人观察,监控,提高检测和管理质量,便于企业的管理。
系列高清视频显微镜4K高清影像,60帧高速无拖影,内置HDMI高清输出接口。具有曝光值,亮度,增益,饱和度,对比度,清晰度,消反光,自动白平衡,自动曝光等功能。操作简单,满足大部分用户需求.
二、产品优势:
1.数码显微镜具有拍照 存储 测量 录像等功能,可以将反馈的数据导出来后期处理
2.对比光学显微镜,工业视频显微镜成像速度更高,效率更高,对比工厂产线全检来讲 数码显微镜极大的减轻了工人的双眼,提升了工人的生产工作效率
3.数码显微镜投影到显示器上面,可以多人一起观看 光学显微镜一般只能一人去观看。
三、技术参数:
型号 | PZ-S100A(高清高速含22寸显示器) | |||||
光学系统 | 品智创思高清光学系统 | |||||
目镜 | 0.5X | |||||
物镜 | 0.7-4.5X连续变倍、物镜变倍比6.7:1 | |||||
光学放大倍数 | 0.35-2.25X | |||||
数码放大倍数 | 20-135倍连续可调 | |||||
选配放大倍数 | 10-270倍连续可调(选配0.5倍和2倍物镜) | |||||
传感器 | 1/1.8”COMS | |||||
显示分辨率 | 3840x2160 | |||||
输出接口 | HDMI接口 | |||||
显示器 | 戴尔21.5” | |||||
功能 | 时实观察 | |||||
视野/倍数 | 标准配置 | 辅助物镜0.5X | 辅助物镜2X | |||
工作距离110mm | 工作距离165mm | 工作距离30mm | ||||
放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | |
20X-135.X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 10X-67.5X | 37.5X21-5.5X3.0 | 40X-270X | 9.5X5.5-1.5X0.7 | |
底座托架 | 380*260mm | |||||
照明 | 镜头上带有LED光源,亦可选配各种符合规格的荧光、LED环形灯 | |||||
显示器 | 镜头自带显示器,也可以接各种尺寸大小显示器 | |||||
电源 | 外置式宽电压适配器,输入100V-240V-AC50/60HZ,输出DC12V2A |
产品效果: