材质 | 碳钢 |
---|---|
规格 | 国产连续变倍体视显微镜 |
类型 | 体视显微镜 |
适用范围 | 工业 生物解剖 电子工业 |
重量 | 7 |
仪器放大倍数 | 8倍-50倍 |
目镜放大倍数 | 10X |
物镜放大倍数 | 0.8X-5X |
装箱数 | 一台 |
品牌 | 上海缔伦光学 |
型号 | SZ6000B |
加工定制 | 是 |
SZ6000B三目体视显微镜
一、仪器主要参数:
三目45度倾斜,360度旋转,双目瞳距52-75mm,目镜:WF10(¢22mm),变倍物镜:0.8X-5.0X,变倍比为1:6.3,物镜防尘盖,上下LED光源,110V美插,¢125玻璃、黑白版,防尘罩,干燥剂,内六角扳手2只,泡沫包装
二、仪器总放大倍数:
辅助 | 工作距离 (毫米) | 目镜 | |||||
物镜 | 10x | 15x选购 | 20x选购 | ||||
视场数22 | 视物数16 | 视场数12.5 | |||||
总放大倍数 | 线视场毫米 | 总放大倍数 | 线场毫米 | 总放大倍数 | 线视场毫米 | ||
无 | 115 | 8x~50x | φ27.5~φ4.4 | 12x~75x | φ20~φ3.2 | 16x~100x | φ15.6~φ2.5 |
AL0.5x | 211 | 4x~25x | φ55.0~φ8.8 | 6x~37.5x | φ40~φ6.4 | 8x~50x | φ31.2~φ5.0 |
AL2x | 43.5 | 16x~100x | φ13.8~φ2.2 | 24x~150x | φ10~φ1.6 | 32x~200x | φ7.8~φ1.3 |
三、体视显微镜成套组成:
相关型号 | SZ6000A | SZ6000B | SZ6000SM | |
镜筒 | 双目体视镜体,倾角45° | ● | | |
三目体视镜体,倾角45° | | ● | | |
三目体视镜体,倾角45°含数码附件 | | | | |
视度可调目镜 | 大视场平场目镜EW10× 共0条 相关评论 |