规格 | 台 |
---|---|
适用范围 | 用于实验室、农科所、研究所 |
仪器放大倍数 | 40X |
目镜放大倍数 | 10X |
物镜放大倍数 | 4-100 |
装箱数 | 1 |
品牌 | 北京佳航 |
型号 | XSP-8CA |
加工定制 | 是 |
图像显微镜 XSP-8CA
XSP-8CA显微镜可广泛用于实验室、农科所、研究所及高等院校等单位作细菌学观察、教学、专业研究、本产品造型新颖,采用了多种先进结构和技术,使仪器使用方便,安全可靠。
一、图像显微镜 XSP-8CA参数
光学系统 | 有限远光学系统 | |||||
观察方法 | 目镜筒 | 双目镜筒 | ||||
光学方式 | 透射光照明 | |||||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | 16x(标) | |||
视场范围(mm) | 18 | 13 | ||||
物镜参数 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) | |
数值孔径(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | ||
工作距离(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | ||
物镜转换 | 四孔(滚珠内定位) | |||||
载物工作台 | 双层机械移动式 (尺寸:160mmX140mm,移动范围:70mmX50mm) | |||||
调焦机构 | 同轴粗微调 调焦限位装置 、调节范围:35mm微调格值:0.002mm | |||||
照明装置 | 带可变光栏的透射照明系统、亮度连续可调、卤素灯:20W/6V | |||||
外型尺寸 | | |||||
重量 | | |||||
| | | | | | |
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 5 | 6V20W卤素灯:2只 |
2 | 三目镜筒:1只 | 6 |
共0条 相关评论 |