规格 | 测量显微镜 |
---|---|
类型 | 光学显微镜 |
适用范围 | 电子、珠宝、五金精密零件、生物等 |
重量 | 3000(g) |
仪器放大倍数 | 7X-1000 |
目镜放大倍数 | 1X |
物镜放大倍数 | 0.7-3.5 |
装箱数 | 独立包装 |
品牌 | AOSVI |
型号 | BO-HD501 |
加工定制 | 是 |
型号:BO-HD512
产品特点
* 1/2.5-(4:3)CMOS,5百万高动态传感器
* 专有核心图像处理技术,高保真色彩还原
* 外观**小尺寸
* 拍照/录像/回放三中浏览模式切换
* 直接高清输出到HDMI显示屏,无需电脑
* 两种视频输出模式:1080P/20fps(1920*1080),720P/30fps(1280*720)
* 实时数码变焦功能
* TF卡储存**高支持32G
* 十字线功能:单十字/可移动双十字,两种切换
* 组合菜单键,操作简便
* 一键式手动白平衡
* USB2.0输出到电脑
* 适用于Windows XP/Vista/Win7(32位和64位)系统
相机参数
型号 | HD512 |
有效像素 | 2592H*1944V |
像素尺寸 | 2.2μm*2.2μm |
快门类型 | 全局快门(GRR)、快照拍照、快门(ERS) |
滤色镜阵列 | RGB贝尔滤镜 |
数字位深 | 12-bit |
信噪比 | 38.1db |
动态范围 | 70.1db |
图像分辨率 | 2592*1944/1920*1080/1280*720,拍照分辨率可选 |
录像分辨率 | 720p/30fps |
曝光设置 | 自动/手动 |
白平衡设置 | 自动/手动/预设光源色温三种模式,一键手动AWE按键 |
数据接口 | HDMI/USB2.0 |
操作界面 | 塑胶按键控制 |
镜头接口 | 标准 C-mount接口 |
操作系统 | USB2.0模式下,Windows XP/Vista/Win7(32位和64位) |
电源 | 5V DC/2A |
放大倍数:7-100倍
升降范围:240mm
中心距离:120mm
立柱直径:22mm
镜头直径:40mm
底座尺寸:225mm*158mm*23mm
包含物件:显微镜、工业相机、显微镜光源、说明书
感谢你选用奥斯微光学系列显微镜,显微镜售后免费保修一年.终身维护!