类型 | 视频显微镜 |
---|---|
目镜放大倍数 | 0.5X |
物镜放大倍数 | 0.7-4.5 |
仪器放大倍数 | 10-155X |
重量 | 6000(g) |
适用范围 | 电子、工业、精密器件五金、精密器件等 |
装箱数 | 独立包装 |
加工定制 | 是 |
品牌 | AOSVI |
型号 | AO-21TZ |
型号 | AO-21TZ |
摄像机像素 | 200万逐行CMOS传感器 |
标配放大倍数 | 10X-155X(**高620倍) |
变倍物镜 | 0.7-4.5连续变倍 |
摄影目镜 | 0.5X或1X或0.35X |
存图设置 | TF卡存储(存图格式BMP)带录像功能 |
显示分辨率 | 1200*1600 |
存图分辨率 | 1200*1600 |
像元尺寸 | 3.2μm×3.2μm |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
输出颜色 | 彩色 |
数据位数 | 8位 |
镜头接口 | C、CS |
感光芯片输出帧率 | 15FPS |
信噪比 | 45dB 43dB |
动态范围 | 61dB |
灵敏度(550nm) | 1.0V/lux-sec |
曝光方式 | 逐行曝光 |
输出方式 | 标准VGA接口、USB接口 |
按键控制 | RGB增益、曝光时间可调;4组(8条)十字线显示或客户自定义显示,十字线位置、颜色可调,冻结图像功能;自动白平衡、曝光功能;保存参数功能,休眠功能,自带图像缩放裁减一键切换功能 |
供电方式 | 外接5V供电可选 |
**大功耗 | 5W |
升降范围 | 270mm |
手轮调焦范围 | 65mm |
中心距离 | 140mm |
立柱直径 | 25mm |
总高度 | 355mm |
工作台尺寸 | 380mm*260mm*28mm |
照明系统 | 采用聚光LED可调环形光源 |
显示器 | 8寸液晶新显示器(12寸、15寸、17寸、19寸) |
售后服务 | 免费保修一年,终身维护
|
本品包含物件:光学主镜头、调焦机构、工业相机、工作台、4G卡**、LED光源、显示器、显示器支架、数据线