佰仁医疗:2021三季报净利润0.4亿 同比下降11.11%
一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2021年三季报 | 2020年三季报 | 本年比上年增减(%) | 2019年三季报 |
基本每股收益(元) | 0.4200 | 0.4600 | -8.7 | 0.6600 |
每股净资产(元) | 0 | 8.36 | -100 | 3.39 |
每股公积金(元) | 7.28 | 6.04 | 20.53 | 1.36 |
每股未分配利润(元) | 1.37 | 1.22 | 12.3 | 0.98 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.83 | 1.19 | 53.78 | 1.07 |
净利润(亿元) | 0.4 | 0.45 | -11.11 | 0.48 |
净资产收益率(%) | 4.56 | 5.66 | -19.43 | 21.58 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 195.28 | 8.40 | 52.53 | ||
上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)-勤远嘉裕私募证券投资基金 | 120.00 | 5.16 | 新进 | ||
中国工商银行股份有限公司-中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 91.01 | 3.92 | 20.01 | ||
上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)-勤远动态平衡1号私募证券投资基金 | 80.00 | 3.44 | 新进 | ||
UBS AG | 61.00 | 2.62 | 新进 | ||
横琴人寿保险有限公司-传统委托1账户 | 57.64 | 2.48 | 不变 | ||
国信证券-中国银行-国信证券鼎信2号科创板战略配售集合资产管理计划 | 56.71 | 2.44 | -13.25 | ||
上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)-勤远动态平衡6号私募证券投资基金 | 55.00 | 2.37 | 新进 | ||
上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)-勤远佰胜私募证券投资基金 | 43.30 | 1.86 | 新进 | ||
中国工商银行股份有限公司-博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 42.20 | 1.82 | 不变 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远嘉裕私募证券投资基金 | 120.00 | 5.26 | 退出 | ||
上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远动态平衡1号私募证券投资基金 | 105.00 | 4.61 | 退出 | ||
上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远动态平衡6号私募证券投资基金 | 45.00 | 1.97 | 退出 | ||
上海森锦投资管理有限公司-森锦1号私募证券投资基金 | 44.00 | 1.93 | 退出 | ||
上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远佰胜私募证券投资基金 | 43.30 | 1.90 | 退出 |
三、分红送配方案情况