项目概况
医疗卫生机构能力建设项目采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于 2023年09月27日 09时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:CFZCKQS-C-H-230043
项目名称:医疗卫生机构能力建设项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:1,954,638.00元
采购需求:
合同包1(医疗卫生机构能力建设项目):
合同包预算金额:1,954,638.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 可调式OT桌 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,980.00 | - |
1-2 | 其他医疗设备 | 手指阶梯 | 1(套) | 详见采购文件 | 775.00 | - |
1-3 | 其他医疗设备 | 套圈板(立式) | 1(套) | 详见采购文件 | 718.00 | - |
1-4 | 其他医疗设备 | 上螺丝 | 1(套) | 详见采购文件 | 545.00 | - |
1-5 | 其他医疗设备 | 上螺母 | 1(套) | 详见采购文件 | 545.00 | - |
1-6 | 其他医疗设备 | 木棍插板(可调倾斜式) | 1(套) | 详见采购文件 | 745.00 | - |
1-7 | 其他医疗设备 | 绑式分指板(ABS) | 1(套) | 详见采购文件 | 126.00 | - |
1-8 | 其他医疗设备 | 系列沙袋(绑式) | 1(套) | 详见采购文件 | 1,610.00 | - |
1-9 | 其他医疗设备 | 楔形垫 | 1(套) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
1-10 | 其他医疗设备 | 滚筒系列 | 1(套) | 详见采购文件 | 770.00 | - |
1-11 | 其他医疗设备 | 肩抬举训练器 | 1(套) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
1-12 | 其他医疗设备 | 系列哑铃 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,460.00 | - |
1-13 | 其他医疗设备 | 站立架(四人) | 1(套) | 详见采购文件 | 4,778.00 | - |
1-14 | 其他医疗设备 | 八件组合训练器 | 1(套) | 详见采购文件 | 23,790.00 | - |
1-15 | 其他医疗设备 | 口部构音训练器 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,680.00 | - |
1-16 | 其他医疗设备 | 语言能力评估训练卡 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,780.00 | - |
1-17 | 其他医疗设备 | 电脑中频治疗机 | 5(套) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
1-18 | 其他医疗设备 | 功能牵引网架 | 1(套) | 详见采购文件 | 32,500.00 | - |
1-19 | 其他医疗设备 | 大龙球 | 1(个) | 详见采购文件 | 290.00 | - |
1-20 | 其他医疗设备 | 握握球 | 1(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-21 | 其他医疗设备 | 认知拼装积木 | 1(套) | 详见采购文件 | 575.00 | - |
1-22 | 其他医疗设备 | 图形认知组件 | 1(套) | 详见采购文件 | 475.00 | - |
1-23 | 其他医疗设备 | 巴氏球 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-24 | 其他医疗设备 | 组合软垫(皮质) | 1(套) | 详见采购文件 | 975.00 | - |
1-25 | 其他医疗设备 | 肋木 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
1-26 | 其他医疗设备 | 磨砂板 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,980.00 | - |
1-27 | 其他医疗设备 | 体操棒抛接球 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,348.00 | - |
1-28 | 其他医疗设备 | 滑轮吊环训练器 | 1(套) | 详见采购文件 | 455.00 | - |
1-29 | 其他医疗设备 | 弹力带 | 2(套) | 详见采购文件 | 370.00 | - |
1-30 | 其他医疗设备 | 角度尺 | 1(套) | 详见采购文件 | 635.00 | - |
1-31 | 其他医疗设备 | 瑜伽垫 | 4(套) | 详见采购文件 | 6,240.00 | - |
1-32 | 其他医疗设备 | 红外线治疗器 | 4(套) | 详见采购文件 | 2,880.00 | - |
1-33 | 其他医疗设备 | 超声波治疗仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 51,000.00 | - |
1-34 | 其他医疗设备 | 功能性电刺激仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 58,000.00 | - |
1-35 | 其他医疗设备 | 理疗按摩床 | 10(套) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
1-36 | 其他医疗设备 | PT按摩床(电动升降) | 1(套) | 详见采购文件 | 47,600.00 | - |
1-37 | 其他医疗设备 | 超短波治疗机 | 3(套) | 详见采购文件 | 129,600.00 | - |
1-38 | 其他医疗设备 | 生物刺激反馈仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 145,000.00 | - |
1-39 | 其他医疗设备 | 心电图机 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,500.00 | - |
1-40 | 其他医疗设备 | 心电监护仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
1-41 | 其他医疗设备 | 洗胃机 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-42 | 其他医疗设备 | 红细胞分析仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,800.00 | - |
1-43 | 其他医疗设备 | 尿液分析仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-44 | 其他医疗设备 | 手提式高压蒸汽灭菌器 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-45 | 其他医疗设备 | 全自动生化分析仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 129,000.00 | - |
1-46 | 其他医疗设备 | 离心机 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-47 | 其他医疗设备 | 电解质分析仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 32,500.00 | - |
1-48 | 其他医疗设备 | 中医定向透药治疗仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-49 | 其他医疗设备 | 足浴盆 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-50 | 其他医疗设备 | PT凳 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
1-51 | 其他医疗设备 | 治疗车 | 4(套) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-52 | 其他医疗设备 | 洗胃机 | 2(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-53 | 其他医疗设备 | 24小时动态心电图 | 2(套) | 详见采购文件 | 74,000.00 | - |
1-54 | 其他医疗设备 | 气泵 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,250.00 | - |
1-55 | 其他医疗设备 | 电刀 | 1(套) | 详见采购文件 | 37,500.00 | - |
1-56 | 其他医疗设备 | 多普勒外周血管检测仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - |
1-57 | 其他医疗设备 | 心电图机 | 3(套) | 详见采购文件 | 85,500.00 | - |
1-58 | 其他医疗设备 | 心电监护仪 | 3(套) | 详见采购文件 | 66,000.00 | - |
1-59 | 其他医疗设备 | 卡式灭菌器(双层) | 1(套) | 详见采购文件 | 47,800.00 | - |
1-60 | 其他医疗设备 | 多通道输注工作站(一拖四) | 1(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-61 | 其他医疗设备 | 医用可视喉镜 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-62 | 其他医疗设备 | 除颤器 | 1(套) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
1-63 | 其他医疗设备 | 电子血压计 | 2(套) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
1-64 | 其他医疗设备 | 便携式吸引器 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-65 | 其他医疗设备 | 血气分析 | 1(套) | 详见采购文件 | 130,000.00 | - |
1-66 | 其他医疗设备 | 抢救车 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,243.00 | - |
1-67 | 其他医疗设备 | 心肺复苏机 | 1(套) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-68 | 其他医疗设备 | 裂隙灯 | 1(套) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
1-69 | 其他医疗设备 | 眼科裂隙灯前置镜 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-70 | 其他医疗设备 | 清洗消毒器 | 1(套) | 详见采购文件 | 268,000.00 | - |
1-71 | 其他医疗设备 | 生物阅读器 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起至合同履约完毕止
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(医疗卫生机构能力建设项目)特定资格要求如下:
(1) (1)代理商须具有投标设备类别对应的有效《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》,如是生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》 ;(2)所投产品在《医疗器械分类目录》内的,需具备有效的《医疗器械产品注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》,不属于医疗器械管理的无须提供。
三、获取采购文件
时间: 2023年09月15日至 2023年09月22日,每天上午 00:00:00至 12:00:00,下午 12:00:00至 23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、响应文件提交
截止时间: 2023年09月27日 09时00分00秒(北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、开启
时间: 2023年09月27日 09时00分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗公共资源交易中心开标一室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
详见采购文件
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:喀喇沁旗卫生健康委员会
地 址:赤峰市喀喇沁旗锦山镇西城区
联系方式:13948682000
2.采购代理机构信息
名 称:内蒙古蒙东工程管理有限公司
地 址:内蒙古自治区赤峰市松山区御园财富广场C座803
联系方式:0476-5959598
3.项目联系方式
项目联系人:吕冬波
电 话:0476-5959598
内蒙古蒙东工程管理有限公司
2023年09月15日
相关附件:
医疗卫生机构能力建设项目磋商文件(2023091505).pdf