基本内容采购名称: 安装材料-山西三建第四工程公司-山西省针灸医院迁址新建项目综合楼建设EPC总承包采购1采购编号: ZBBH202300005248采购申请编号: SXSJ-JCJG招[2023]003号采购单位: 山西三建集团有限公司企业信息所属项目: 山西省针灸医院迁址新建项目综合楼建设EPC总承包报名截止: 2023-09-23 18:00投标截止: 2023-10-08 18:00采购方式: 招标
商机分类:物料类/土产、日产采购类型:物料招标文件:
采购清单:
安装材料-山西三建第四工程公司-山西省针灸医院迁址新建项目综合楼建设EPC总承包采购1
商务条款交易方式: 账期支付支付方式: 银行转账包含税价: 是发票要求: 增值税专用发票投标有效期: 15天报名费: 0元
保证金:0元收货地址:山西省太原市针灸医院项目部附件:
合同模板:无
供应商资格要求
资格要求:
资质符合要求
相关声明
声明:
备注:
联系方式
联系人:李玲波
联系方式:18636599397
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202300264895 | AC0-B1-B8潜污泵配电箱 | 600*600*200 | 合格 | 20.0 | 台 |
2 | DRWL202300264896 | X光机设备电源箱 | 600*600*250 | 合格 | 13.0 | 台 |
3 | DRWL202300264897 | AC0-S1-S8消防风机控制箱 | 600*600*200 | 合格 | 35.0 | 台 |
4 | DRWL202300264898 | 二级动力负荷电源箱AzAT5 | 600*800*250 | 合格 | 3.0 | 台 |
5 | DRWL202300264899 | 洗消室设备电源箱AzAT4 | 600*800*250 | 合格 | 3.0 | 台 |
6 | DRWL202300264900 | 防化通讯电源箱AzAT3 | 600*800*250 | 合格 | 15.0 | 台 |
7 | DRWL202300264901 | 分类厅设备电源箱AzAT2 | 600*800*250 | 合格 | 3.0 | 台 |
8 | DRWL202300264902 | 手术室设备电源箱AzAT1 | 600*800*250 | 合格 | 2.0 | 台 |
9 | DRWL202300264903 | 战时动力配电箱AAT1、2 | 600*800*250 | 合格 | 4.0 | 台 |
10 | DRWL202300264904 | B1-ZAP | 600*600*200 | 合格 | 3.0 | 台 |
11 | DRWL202300264905 | B1-1AL1、2 | 600*600*200 | 合格 | 15.0 | 台 |
12 | DRWL202300264906 | 平战排水泵双电源总箱B1-1AT、B1 | 600*800*250 | 合格 | 10.0 | 台 |
13 | DRWL202300264907 | 应急照明控制箱ND0-2、3、4 | 600*600*200 | 合格 | 12.0 | 台 |
14 | DRWL202300264908 | 战时潜污泵控制箱ACr-B | 600*800*250 | 合格 | 15.0 | 台 |
15 | DRWL202300264909 | 防化控制箱AC1 | 600*800*250 | 合格 | 6.0 | 台 |
16 | DRWL202300264910 | 毒剂主机 | RF-HSH | 合格 | 4.0 | 台 |
17 | DRWL202300264911 | AC0-Y1-Y4消防风机控制箱 | 600*600*200 | 合格 | 4.0 | 台 |
18 | DRWL202300264912 | AT01-04消防双电源切换箱 600*1200*200 | 600*600*200 | 合格 | 8.0 | 台 |
19 | DRWL202300264913 | 战时风机控制箱ACr-S1、2 | 600*600*250 | 合格 | 5.0 | 台 |
20 | DRWL202300264914 | 战时风机控制箱ACr-F1 | 600*650*150 | 合格 | 3.0 | 台 |
21 | DRWL202300264915 | 电站进风控制箱DZ-jf | 600*800*250 | 合格 | 3.0 | 台 |
22 | DRWL202300264916 | 风机三速开关 | 暗装86式 | 合格 | 1000.0 | 个 |
23 | DRWL202300264917 | 一至四层配电箱 AL1~4 | 600*800*150 | 合格 | 16.0 | 台 |
24 | DRWL202300264918 | APE-GM骨密度室双电源切换箱 500*800*300 | 450*600*200 | 合格 | 12.0 | 台 |
25 | DRWL202300264919 | 医疗设备电源配电箱AT1-MRI、MRI ‘ 700*1800*400 | 600*800*250 | 合格 | 3.0 | 台 |
26 | DRWL202300264920 | AT-D1电梯双电源切换箱 | 600*900*200 | 合格 | 3.0 | 台 |
27 | DRWL202300264921 | AT-D2电梯双电源切换箱 | 600*600*200 | 合格 | 9.0 | 台 |
28 | DRWL202300264922 | ATW-XF消防双电源配电箱 | 600*1200*200 | 合格 | 3.0 | 台 |
29 | DRWL202300264923 | 五至十三层配电箱AL5~13 | 600*800*150 | 合格 | 27.0 | 台 |
30 | DRWL202300264924 | AP5-DKS电开水器配电箱 | 600*650*150 | 合格 | 30.0 | 台 |
31 | DRWL202300264925 | AT-XY二层生化工作区双电源配电箱 | 600*600*200 | 合格 | 4.0 | 台 |
32 | DRWL202300264926 | AT-SS手术室双电源配电箱 | 600*600*200 | 合格 | 3.0 | 台 |
33 | DRWL202300264927 | AP1-RFM电热风幕配电箱 | 420*650*150 | 合格 | 3.0 | 台 |
34 | DRWL202300264928 | AC-SS1手术室配电箱 | 420*650*150 | 合格 | 9.0 | 台 |
35 | DRWL202300264929 | ALa照明配电箱 | 420*650*150 | 合格 | 62.0 | 台 |
36 | DRWL202300264930 | ALb照明配电箱 | 420*650*150 | 合格 | 54.0 | 台 |
37 | DRWL202300264931 | ACn-KT空调配电箱 | 450*600*200 | 合格 | 94.0 | 台 |
38 | DRWL202300264932 | 消防风机控制箱 | 600*600*200 | 合格 | 18.0 | 台 |
39 | DRWL202300264933 | 电梯照明配电箱 | 600*600*250 | 合格 | 3.0 | 台 |
40 | DRWL202300264934 | 普通风机控制箱 | 600*650*150 | 合格 | 6.0 | 台 |
41 | DRWL202300264935 | 五至十三层双电源照明配电箱 | 600*600*250 | 合格 | 40.0 | 台 |
42 | DRWL202300264936 | 一至四层双电源照明配电箱 | 600*600*250 | 合格 | 17.0 | 台 |
43 | DRWL202300264937 | 监控设备双电源切换箱 | 600*650*150 | 合格 | 9.0 | 台 |
44 | DRWL202300264938 | 应急集中电源eps | 36v600w | 合格 | 45.0 | 台 |
45 | DRWL202300264939 | 应急配电箱 | 600*800*250 | 合格 | 40.0 | 台 |
46 | DRWL202300264940 | 总等电位箱 | 400*300*120 | 合格 | 24.0 | 台 |
47 | DRWL202300264941 | 接线盒 | 86型钢制50mm | 合格 | 18000.0 | 个 |
48 | DRWL202300264942 | 测量表 | 0.001m | 合格 | 35.0 | 个 |
49 | DRWL202300264943 | 三种通风方式指示灯 | 3w | 合格 | 120.0 | 套 |
50 | DRWL202300264944 | 天棚灯 | 1*12W | 合格 | 210.0 | 套 |
51 | DRWL202300264945 | 电井、水井座灯头 | 塑制 | 合格 | 650.0 | 套 |
52 | DRWL202300264946 | 单管荧光灯 | 12W | 合格 | 400.0 | 套 |
53 | DRWL202300264947 | 防水防尘灯 | 18W | 合格 | 128.0 | 套 |
54 | DRWL202300264948 | 深照型灯-节能型 | 30W | 合格 | 86.0 | 套 |
55 | DRWL202300264949 | 地面插座 | 86型 | 合格 | 120.0 | 套 |
56 | DRWL202300264950 | 战时电话交接箱 | 400*600*240 | 合格 | 8.0 | 个 |
57 | DRWL202300264951 | 防化值班室插座箱 | 250*250*120 | 合格 | 85.0 | 台 |
58 | DRWL202300264952 | 成套单联开关 | 86型 | 合格 | 330.0 | 套 |
59 | DRWL202300264953 | 成套双联开关 | 86型 | 合格 | 165.0 | 套 |
60 | DRWL202300264954 | 战时EPS电源 密封式蓄电池组 | 13kw | 合格 | 95.0 | 台 |
61 | DRWL202300264955 | 机柜、机架 墙挂式 | 600×600*250 | 合格 | 10.0 | 台 |
62 | DRWL202300264956 | 电梯井道壁灯 | 3w | 合格 | 246.0 | 套 |
63 | DRWL202300264957 | 残疾人呼叫指示灯 | 3w | 合格 | 25.0 | 套 |
64 | DRWL202300264958 | 单管格栅荧光灯 | 24W | 合格 | 1700.0 | 套 |
65 | DRWL202300264959 | 方形吸顶灯 | 24w | 合格 | 210.0 | 套 |
66 | DRWL202300264960 | 单管格栅荧光灯-带蓄电池 | 24W | 合格 | 265.0 | 套 |
67 | DRWL202300264961 | 普通座灯头-带蓄电池 | 12W | 合格 | 272.0 | 套 |
68 | DRWL202300264962 | 电井壁灯 | 3W | 合格 | 200.0 | 套 |
69 | DRWL202300264963 | 嵌入式方格栅灯 | 30W | 合格 | 750.0 | 套 |
70 | DRWL202300264964 | 嵌入式方格栅灯-带蓄电池 | 30W | 合格 | 360.0 | 套 |
71 | DRWL202300264965 | 圆形筒灯 | 12W | 合格 | 2800.0 | 套 |
72 | DRWL202300264966 | 防水换气扇开关 | 86型 | 合格 | 240.0 | 套 |
73 | DRWL202300264967 | 残疾人报警按钮 | 86型 | 合格 | 80.0 | 套 |
74 | DRWL202300264968 | 成套5孔暗插座 | 86型 | 合格 | 2800.0 | 套 |
75 | DRWL202300264969 | 病房床头插座板 | 86型 | 合格 | 383.0 | 套 |
76 | DRWL202300264970 | 卫生间防水插座 | 86型 | 合格 | 195.0 | 套 |
77 | DRWL202300264971 | 卫生间灯具 | 12w | 合格 | 398.0 | 套 |
78 | DRWL202300264972 | 轴流排气扇 | 16w | 合格 | 350.0 | 台 |
79 | DRWL202300264973 | 等电位端子联接箱 | 200*120*50 | 合格 | 189.0 | 台 |
80 | DRWL202300264974 | 洗脸盆 | 陶瓷 | 合格 | 138.0 | 个 |
81 | DRWL202300264975 | 洗脸盆 | 陶瓷 | 合格 | 81.0 | 个 |
82 | DRWL202300264976 | 洗手盆 | 陶瓷 | 合格 | 26.0 | 个 |
83 | DRWL202300264977 | 洗手盆 | 陶瓷 | 合格 | 76.0 | 个 |
84 | DRWL202300264978 | 洗手盆 | 不锈钢 | 合格 | 180.0 | 个 |
85 | DRWL202300264979 | 双管成品淋浴器 | 钢制 | 合格 | 210.0 | 个 |
86 | DRWL202300264980 | SID10银离子消毒器 | 5-10m3 N=30 W900mm×900mm | 合格 | 6.0 | 台 |
87 | DRWL202300264981 | 容器式电热水器 | DEN-120 V=455L N=12KW | 合格 | 8.0 | 台 |
88 | DRWL202300264982 | 大便器 | 瓷蹲式 | 合格 | 160.0 | 个 |
89 | DRWL202300264983 | 挂式小便器 | 陶瓷 | 合格 | 160.0 | 件 |
90 | DRWL202300264984 | 潜水泵 | 公称直径100mm以内 | 合格 | 24.0 | 台 |
91 | DRWL202300264985 | 潜水泵 | 50JYWQ-15-15-1.5 | 合格 | 18.0 | 台 |
92 | DRWL202300264986 | 潜水泵 | 65JYWQ-37-13-3 | 合格 | 18.0 | 台 |
93 | DRWL202300264987 | 潜水泵 | 80JYWQ-45-20-16-5.5 | 合格 | 6.0 | 台 |
94 | DRWL202300264988 | 手摇泵 | sh-38 | 合格 | 12.0 | 台 |
95 | DRWL202300264989 | 太阳能集热循环泵 | DLP25-110 | 合格 | 6.0 | 台 |
96 | DRWL202300264990 | 空气源动力泵 | DLP50-100(I)A型 | 合格 | 4.0 | 台 |
97 | DRWL202300264991 | 空气源动力泵 | Q=22 | 合格 | 2.0 | 台 |
98 | DRWL202300264992 | 空气源热泵 | .3m3/h H=16m N=1.1KW | 合格 | 26.0 | 组 |
99 | DRWL202300264993 | 管道泵 | CMG50-126 N=1.5KW | 合格 | 4.0 | 台 |
100 | DRWL202300264994 | 太阳能集热装置 | 平板式 | 合格 | 116.0 | m2 |
101 | DRWL202300264995 | 不锈钢硅磷晶罐 | 80L | 合格 | 3.0 | 台 |
102 | DRWL202300264996 | 手摇泵 | SH-38 | 合格 | 1.0 | 台 |
103 | DRWL202300264997 | 气压给水设备 | DP50-16-11 X3型 | 合格 | 4.0 | 套 |
104 | DRWL202300264998 | 连体坐便器 | 陶瓷 | 合格 | 186.0 | 套 |
安装材料-山西三建第四工程公司-山西省针灸医院迁址新建项目综合楼建设EPC总承包采购1公告.doc