变更内容: 电子竞价结果变更
项目名称: 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区残疾人联合会企业信息残疾人辅助器具采购需求
项目编号: DZJJ22072010987320
电子竞价结果: 非第一名成交
项目基本信息
采购单位:齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区残疾人联合会企业信息
报价截止时间:2022-07-23 00:00:00
项目预算(元):49000.00
联系人:周涛
送货地点:黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区政府2号楼
到货时间:合同签订后7个日历日到货
签约时间:成交公告发布后3个工作日内签署合同
售后服务要求
售后服务网点: 无具体要求
免费维修质保期: 1年
电话支持响应要求: 不需要
售后上门服务年限: 3年
售后上门服务时限: 不需要
踏勘需求
踏勘地点:
踏勘时间:
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他家具用具 | 轮椅 | 瑞名枫 | S丫|V100一XW0 | 台 | 60 | 中国 | 是 | 是 | 架采用电镀钢管车架,超耐磨轮胎,抗老化,防锈能力强,靠背角度按"人体工程学"设计,采用两节防变形支撑,为人体提供最佳支持;护理刹车.制动刹车连动式.脚踏板可外转打开,脱卸,扶手配优质PU扶手垫,ABS塑料护板★后轮直径61cm,±0.3cm,宽4cm±0.2cm充气后轮。★PVC万向前轮,直径17cm,±0.2cm,宽3.8cm,±0.1cm,免充气★万向轮压力转向轴承直径38mm,±1mm,高81mm,±2mm,★附安全带;座.靠垫采用皮革,带坐便器。★提供样品。必须满足星号项,提供样品,样品送至齐齐哈尔市梅里斯达翰尔族区残疾人联合会。 |
2 | 其他家具用具 | 助听器 | 西嘉 | Fαst | 台 | 8 | 中国 | 是 | 是 | ★1.通道数/可调频段数 ≥6 个;2.声音档位≥4个;★3.高频平均饱和声压级≥124.8dBSPL;★4.高频平均满档声增益:≥62.3dB;★5.总谐波失真≤1.2%;★6. 等效输入噪声≤12.9dB;★7.额定电源电流消耗≤0.95mA;★8.频率响应范围:包含200-6000Hz区间9.具有纳米涂层;10.具有反馈抑制系统;11.具有言语和噪音管理; |
3 | 其他家具用具 | 防褥疮垫 | 康晟诺 | A01 | 套 | 2 | 中国 | 是 | 是 | PVC材质;床垫尺寸200*90cm,±2cm,承压重量180kg±2kg以内;主机参数:出气压力4.5Kpa-25Kpa,工作周期:10min及以上,输入功率20va;工作噪声20dB(A计权),连续工作时间≥24h;充气泵功耗:20VA8,快速放气功能。气床垫具有实现快速放气使气床达到平铺功能,在明显位置有标示和说明。内部分别由柔软型、坚硬型、底反弹型不同硬度特殊聚氨酯材料组合而成;多层次多体面的结构,充分分散人体压力,起到防褥疮效果。 |
4 | 其他家具用具 | 四脚拐 | 瑞名枫 | S丫A一072A | 个 | 18 | 中国 | 是 | 是 | 1.铝合金管壁壁厚度≥1.5mm,10档可调;2.LED灯光;3.冬夏两用爪头;4.360度全触地;为下肢障碍人群室外活动提供身体支撑,提高步行的稳定性,减轻腿部的负担,行走时使用四脚拐杖可以减轻至少22%施予腿部和膝盖等肌肉关节的力量。 |
5 | 其他家具用具 | 手杖凳 | 瑞名枫 | S丫A一019 | 个 | 9 | 中国 | 是 | 是 | 1.产品尺寸:47*28*85cm; 2.最大载荷:100kg;净重:0.78kg;3.主架:采用不锈钢材质,表面亮面处理;4.把手:发泡手把;5.脚管:钢质脚管;6.脚垫:三角着地,配橡胶防滑脚垫; |
6 | 其他家具用具 | 坐便椅 | 瑞名枫 | S丫D一180 | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 坐宽51CM,座板采用高档出口ABS材料,可当冲凉凳,座高可以在44-54CM之间自由的调节,从而适应不同身高的人使用;椅宽51cm、椅高76cm、座高44-54cm、净重7.5kg。 |
7 | 其他家具用具 | 语音报时盲表 | 汇邦 | HB一7001 | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 1.产品组成:表盘和表带,2.性能参数:1)工作时间:待机时间1年,2)供电方式:SR626纽扣电池,3)机芯:PC21走时机芯和电子报时机芯,3.规格:1)表盘:直径38mm,2)表带:长184mm,4.材质:1)表壳采用合金 ,2)表带采用钢制,3)表盖采用石英玻璃 ,4)后盖采用不锈钢,5.功能:1)具有语音报时功能,可播报当前时间 ,2)具有整点报时功能,3)具有闹铃及贪睡功能 ,6.包装:配有独立包装盒。 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 成交 | 哈尔滨市香坊区恩睦医疗器械经销部 | 48029.00 | 48029.00 | 是 | 是 | 查看 | |
2 | 哈尔滨市香坊区煊赫医疗器械经销处 | 48470.00 | 48470.00 | 是 | 是 | 查看 | ||
3 | 哈尔滨市香坊区鸿业医疗器械批发部 | 48787.00 | 48787.00 | 是 | 是 | 查看 |
采购人意见
手续齐全,辅助器具符合要求,价格最低
采购需求规则:
1.所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.采购需求截止后,按照满足采购需求需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
8.供应商报价应提供商品价格证明,有以下两种方式:第一种:京东、苏宁、国美(三个平台任选其一)的网址链接;第二种:一年内的历史销售合同,乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接(或合同)内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致,且报价(供货价)应比链接(或合同)中的价格低3%以上。
9.报价即默认完全响应采购人需求,若其中有任一项不符合需求,采购人有权提起投诉。
10.需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨市香坊区恩睦医疗器械经销部
总报价(元):
48029.00
是否小微企业生产:
是
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轮椅 | 瑞名枫/S丫|V100一XW0 | 全部满足竞价需求 | 台 | 60 | 597.00 | 35820.00 |
2 | 助听器 | 西嘉/Fαst | 全部满足竞价需求 | 台 | 8 | 980.00 | 7840.00 |
3 | 防褥疮垫 | 康晟诺/A01 | 全部满足竞价需求 | 套 | 2 | 390.00 | 780.00 |
4 | 四脚拐 | 瑞名枫/S丫A一072A | 全部满足竞价需求 | 个 | 18 | 86.00 | 1548.00 |
5 | 手杖凳 | 瑞名枫/S丫A一019 | 全部满足竞价需求 | 个 | 9 | 97.00 | 873.00 |
6 | 坐便椅 | 瑞名枫/S丫D一180 | 全部满足竞价需求 | 台 | 2 | 398.00 | 796.00 |
7 | 语音报时盲表 | 汇邦/HB一7001 | 全部满足竞价需求 | 台 | 2 | 186.00 | 372.00 |
总报价(元) | 48029.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨市香坊区煊赫医疗器械经销处
总报价(元):
48470.00
是否小微企业生产:
是
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轮椅 | 瑞名枫/S丫|V100一XW0 | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 60 | 600.00 | 36000.00 |
2 | 助听器 | 西嘉/Fαst | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 8 | 985.00 | 7880.00 |
3 | 防褥疮垫 | 康晟诺/A01 | 全部满足电子竞价需求 | 套 | 2 | 400.00 | 800.00 |
4 | 四脚拐 | 瑞名枫/S丫A一072A | 全部满足电子竞价需求 | 个 | 18 | 90.00 | 1620.00 |
5 | 手杖凳 | 瑞名枫/S丫A一019 | 全部满足电子竞价需求 | 个 | 9 | 110.00 | 990.00 |
6 | 坐便椅 | 瑞名枫/S丫D一180 | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 2 | 400.00 | 800.00 |
7 | 语音报时盲表 | 汇邦/HB一7001 | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 2 | 190.00 | 380.00 |
总报价(元) | 48470.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
哈尔滨市香坊区鸿业医疗器械批发部
总报价(元):
48787.00
是否小微企业生产:
是
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轮椅 | 瑞名枫/S丫|V100一XW0 | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 60 | 610.00 | 36600.00 |
2 | 助听器 | 西嘉/Fαst | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 8 | 970.00 | 7760.00 |
3 | 防褥疮垫 | 康晟诺/A01 | 全部满足电子竞价需求 | 套 | 2 | 420.00 | 840.00 |
4 | 四脚拐 | 瑞名枫/S丫A一072A | 全部满足电子竞价需求 | 个 | 18 | 87.00 | 1566.00 |
5 | 手杖凳 | 瑞名枫/S丫A一019 | 全部满足电子竞价需求 | 个 | 9 | 95.00 | 855.00 |
6 | 坐便椅 | 瑞名枫/S丫D一180 | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 2 | 395.00 | 790.00 |
7 | 语音报时盲表 | 汇邦/HB一7001 | 全部满足电子竞价需求 | 台 | 2 | 188.00 | 376.00 |
总报价(元) | 48787.00 |