龙心官网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握
您所在的位置:龙心官网>采购招标>医疗器械招标>中山大学附属第一(南沙)医院采购手术器械招标项目(三次)(项目编号:M4400000707017157)结果公告
收藏 0
扫一扫
举报

中山大学附属第一(南沙)医院采购手术器械招标项目(三次)(项目编号:M4400000707017157)结果公告

采购类型:
  • 价格要求:电议
  • 采购数量:大量
  • 包装要求:无要求
  • 采购情况:长期有效
  • 所在地:北京
  • 发布日期:2023-11-27 16:41
  • 信息有效期: 长期有效
采购信息描述
  • 所在地:北京
  • 有效期至:长期有效
  • 浏览次数:253

公告信息

采购项目名称 中山大学附属第一(南沙)医院企业信息采购手术器械招标项目(三次)

采购计划编号 440115-2023-00824

公告性质 正常公告

公告内容

一、项目编号:M4400000707017157 二、项目名称:中山大学附属第一(南沙)医院企业信息采购手术器械招标项目(三次) 三、采购结果

合同包1(手术专科精密器械B):


供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额

杭州科锐特医疗设备有限公司企业信息 浙江省桐庐县桐庐经济开发区白云源东路368号108室 1,322,650.00元

四、主要标的信息

合同包1(手术专科精密器械B):


货物类(杭州科锐特医疗设备有限公司企业信息)


品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)

1-1 手术器械 鼻筛窦钳 科锐特 KRT-B-XG-08.01 3.00(批) 4,250.00 12,750.00

1-1 手术器械 鼻剥离器 科锐特 KRT-B-XG-05.69 3.00(批) 2,000.00 6,000.00

1-1 手术器械 鼻窦刮匙 科锐特 KRT-B-XG-03.02 3.00(批) 2,000.00 6,000.00

1-1 手术器械 鼻粘膜刀 科锐特 KRT-B-XG-01.13 3.00(批) 2,000.00 6,000.00

1-1 手术器械 鼻吸引管 科锐特 KRT-B-XG-06.56 3.00(批) 1,250.00 3,750.00

1-1 手术器械 鼻吸引管 科锐特 KRT-B-XG-06.07 3.00(批) 850.00 2,550.00

1-1 手术器械 鼻吸引管 科锐特 KRT-B-XG-06.01 3.00(批) 850.00 2,550.00

1-1 手术器械 支撑架 科锐特 KRT-H-XW-01.01 4.00(批) 12,500.00 50,000.00

1-1 手术器械 咬骨钳 科锐特 KRT-B-XG-17.02 3.00(批) 8,000.00 24,000.00

1-1 手术器械 鼻剪 科锐特 KRT-B-XG-14.01 3.00(批) 2,750.00 8,250.00

1-1 手术器械 鼻组织钳 科锐特 KRT-B-XG-09.10 1.00(批) 5,250.00 5,250.00

1-1 手术器械 鼻咬切钳 科锐特 KRT-B-XG-11.106 1.00(批) 9,750.00 9,750.00

1-1 手术器械 鼻筛窦钳 科锐特 KRT-B-XG-08.07 1.00(批) 5,250.00 5,250.00

1-1 手术器械 鼻吸引管 科锐特 KRT-B-XG-06.96 1.00(批) 1,250.00 1,250.00

1-1 手术器械 显微刀 科锐特 KRT-B-XG-02.26 3.00(批) 2,500.00 7,500.00

1-1 手术器械 鼻剥离器 科锐特 KRT-B-XG-05.70 1.00(批) 2,000.00 2,000.00

1-1 手术器械 鼻咬骨钳 科锐特 KRT-B-XG-16.17 1.00(批) 13,650.00 13,650.00

1-1 手术器械 鼻咬骨钳 科锐特 KRT-B-XG-16.03 1.00(批) 11,500.00 11,500.00

1-1 手术器械 鼻组织剪 科锐特 KRT-B-XG-13.01 1.00(批) 5,050.00 5,050.00

1-1 手术器械 鼻组织剪 科锐特 KRT-B-XG-13.03 1.00(批) 4,800.00 4,800.00

1-1 手术器械 显微刀 科锐特 KRT-B-XG-02.33 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 显微刀 科锐特 KRT-B-XG-02.38 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 鼻探针 科锐特 KRT-B-XG-07.08 1.00(批) 2,000.00 2,000.00

1-1 手术器械 显微刀 科锐特 KRT-B-XG-02.28 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 显微刀 科锐特 KRT-B-XG-02.29 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 显微刀 科锐特 KRT-B-XG-02.31 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 上颌窦咬骨钳 科锐特 KRT-B-XG-15.03 2.00(批) 6,350.00 12,700.00

1-1 手术器械 刮匙 科锐特 KRT-B-XG-04.56 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 刮匙 科锐特 KRT-B-XG-04.61 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 鼻探针 科锐特 KRT-B-XG-07.05 1.00(批) 2,000.00 2,000.00

1-1 手术器械 显微刀 科锐特 KRT-B-XG-02.32 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 鼻剥离器 科锐特 KRT-B-XG-05.44 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 鼻剥离器 科锐特 KRT-B-XG-05.55 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 鼻剥离器 科锐特 KRT-B-XG-05.58 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 鼻剥离器 科锐特 KRT-B-XG-05.61 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 显微刀 科锐特 KRT-B-XG-02.48 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 显微刀 科锐特 KRT-B-XG-02.49 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 显微刀 科锐特 KRT-B-XG-02.51 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 鼻剥离器 科锐特 KRT-B-XG-05.36 1.00(批) 1,500.00 1,500.00

1-1 手术器械 耳用刀 科锐特 KRT-E-HZ-01.35 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 耳用刀 科锐特 KRT-E-HZ-01.31 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 显微耳针 科锐特 KRT-E-HZ-03.09 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 显微耳针 科锐特 KRT-E-HZ-03.73 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 剥离器 科锐特 KRT-E-HZ-05.31 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 剥离器 科锐特 KRT-E-HZ-05.07 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 显微耳针 科锐特 KRT-E-HZ-03.11 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 显微耳针 科锐特 KRT-E-HZ-03.13 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 显微耳针 科锐特 KRT-E-HZ-03.29 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 显微耳针 科锐特 KRT-E-HZ-03.37 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 剥离器 科锐特 KRT-E-HZ-05.39 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 剥离器 科锐特 KRT-E-HZ-05.45 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 剥离器 科锐特 KRT-E-HZ-05.50 2.00(批) 2,500.00 5,000.00

1-1 手术器械 耳鼻喉科用测量器 科锐特 KRT-E-HZ-09.02 2.00(批) 3,750.00 7,500.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.70 4.00(批) 400.00 1,600.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.72 4.00(批) 400.00 1,600.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.19 2.00(批) 1,600.00 3,200.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.63 4.00(批) 1,600.00 6,400.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.66 4.00(批) 400.00 1,600.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.68 4.00(批) 400.00 1,600.00

1-1 手术器械 耳用刀 科锐特 KRT-E-HZ-01.01 3.00(批) 750.00 2,250.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.05 3.00(批) 1,600.00 4,800.00

1-1 手术器械 耳钳 科锐特 KRT-E-HZ-12.09 3.00(批) 3,050.00 9,150.00

1-1 手术器械 耳息肉钳 科锐特 KRT-E-HZ-13.05 3.00(批) 3,600.00 10,800.00

1-1 手术器械 耳剪 科锐特 KRT-E-HZ-14.01 3.00(批) 4,100.00 12,300.00

1-1 手术器械 耳用镊 科锐特 KRT-E-HZ-18.14 3.00(批) 1,500.00 4,500.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.07 3.00(批) 1,600.00 4,800.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.11 3.00(批) 1,600.00 4,800.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.15 3.00(批) 1,600.00 4,800.00

1-1 手术器械 耳钳 科锐特 KRT-E-HZ-12.03 3.00(批) 3,050.00 9,150.00

1-1 手术器械 置放钳 科锐特 KRT-E-HZ-08.02 3.00(批) 3,750.00 11,250.00

1-1 手术器械 显微镊 科锐特 KRT-E-HZ-18.14 2.00(批) 1,500.00 3,000.00

1-1 手术器械 耳用刀 科锐特 KRT-E-HZ-01.09 3.00(批) 2,000.00 6,000.00

1-1 手术器械 鼻剥离器 科锐特 KRT-B-XG-05.68 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 鼻剥离器 科锐特 KRT-B-XG-05.69 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 鼻筛窦钳 科锐特 KRT-B-XG-08.10 2.00(批) 4,250.00 8,500.00

1-1 手术器械 鼻筛窦钳 科锐特 KRT-B-XG-08.06 2.00(批) 4,250.00 8,500.00

1-1 手术器械 鼻吸引管 科锐特 KRT-B-XG-06.56 2.00(批) 1,250.00 2,500.00

1-1 手术器械 鼻探针 科锐特 KRT-B-XG-07.02 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 鼻窦刮匙 科锐特 KRT-B-XG-03.12 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.64、65、66、67、68、69、70 14.00(批) 400.00 5,600.00

1-1 手术器械 耳剪 科锐特 KRT-E-HZ-14.42 4.00(批) 2,000.00 8,000.00

1-1 手术器械 骨锤 科锐特 KRT-B-037 2.00(批) 1,500.00 3,000.00

1-1 手术器械 鼻筛窦钳 科锐特 KRT-B-XG-08.32 2.00(批) 4,250.00 8,500.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.63 4.00(批) 1,600.00 6,400.00

1-1 手术器械 鼻筛窦钳 科锐特 KRT-B-XG-08.28 2.00(批) 4,250.00 8,500.00

1-1 手术器械 显微镊 科锐特 KRT-E-HZ-18.01 4.00(批) 1,500.00 6,000.00

1-1 手术器械 抓钳 科锐特 KRT-B-XG-10.02 2.00(批) 4,250.00 8,500.00

1-1 手术器械 圆凿 科锐特 KRT-E-HZ-10.01 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 鼻咬骨钳 科锐特 KRT-B-XG-16.53 2.00(批) 18,500.00 37,000.00

1-1 手术器械 鼻咬切钳 科锐特 KRT-B-XG-11.15 2.00(批) 6,350.00 12,700.00

1-1 手术器械 鼻咬切钳 科锐特 KRT-B-XG-11.13 2.00(批) 6,350.00 12,700.00

1-1 手术器械 鼻咬切钳 科锐特 KRT-B-XG-11.106 2.00(批) 9,750.00 19,500.00

1-1 手术器械 鼻咬切钳 科锐特 KRT-B-XG-11.109 2.00(批) 9,750.00 19,500.00

1-1 手术器械 鼻息肉钳 科锐特 KRT-B-XG-12.14 2.00(批) 4,250.00 8,500.00

1-1 手术器械 鼻息肉钳 科锐特 KRT-B-XG-12.17 2.00(批) 4,250.00 8,500.00

1-1 手术器械 鼻咬切钳 科锐特 KRT-B-XG-11.03 2.00(批) 6,350.00 12,700.00

1-1 手术器械 鼻咬切钳 科锐特 KRT-B-XG-11.01 2.00(批) 6,350.00 12,700.00

1-1 手术器械 鼻组织剪 科锐特 KRT-B-XG-13.01 2.00(批) 4,800.00 9,600.00

1-1 手术器械 鼻咬骨钳 科锐特 KRT-B-XG-16.17 2.00(批) 13,650.00 27,300.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.76 4.00(批) 400.00 1,600.00

1-1 手术器械 耳钳 科锐特 KRT-E-HZ-12.01 2.00(批) 3,050.00 6,100.00

1-1 手术器械 耳钳 科锐特 KRT-E-HZ-12.07 2.00(批) 3,050.00 6,100.00

1-1 手术器械 耳息肉钳 科锐特 KRT-E-HZ-13.05 2.00(批) 3,600.00 7,200.00

1-1 手术器械 耳用吸引管 科锐特 KRT-E-HZ-11.74 4.00(批) 400.00 1,600.00

1-1 手术器械 耳剪 科锐特 KRT-E-HZ-14.41 4.00(批) 2,000.00 8,000.00

1-1 手术器械 耳息肉钳 科锐特 KRT-E-HZ-13.15 2.00(批) 3,600.00 7,200.00

1-1 手术器械 耳息肉钳 科锐特 KRT-E-HZ-13.25 2.00(批) 3,600.00 7,200.00

1-1 手术器械 耳剪 科锐特 KRT-E-HZ-14.01 2.00(批) 4,100.00 8,200.00

1-1 手术器械 耳剪 科锐特 KRT-E-HZ-14.09 2.00(批) 4,100.00 8,200.00

1-1 手术器械 镫骨足弓剪 科锐特 KRT-E-HZ-16.01 2.00(批) 4,100.00 8,200.00

1-1 手术器械 镫骨足弓剪 科锐特 KRT-E-HZ-16.02 2.00(批) 4,100.00 8,200.00

1-1 手术器械 耳用镊 科锐特 KRT-E-HZ-18.07 2.00(批) 1,500.00 3,000.00

1-1 手术器械 耳用镊 科锐特 KRT-E-HZ-18.03 2.00(批) 1,500.00 3,000.00

1-1 手术器械 耳剪 科锐特 KRT-E-HZ-14.47 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 槌骨剪 科锐特 KRT-E-HZ-15.01 4.00(批) 4,100.00 16,400.00

1-1 手术器械 乳突撑开器 科锐特 KRT-E-HZ-19.03 4.00(批) 6,250.00 25,000.00

1-1 手术器械 鼻吸引管 科锐特 KRT-B-XG-06.01 2.00(批) 850.00 1,700.00

1-1 手术器械 鼻吸引管 科锐特 KRT-B-XG-06.07 2.00(批) 850.00 1,700.00

1-1 手术器械 鼻吸引管 科锐特 KRT-B-XG-06.35 2.00(批) 1,250.00 2,500.00

1-1 手术器械 显微喉剪 科锐特 KRT-H-XW-07.02 2.00(批) 5,650.00 11,300.00

1-1 手术器械 喉粘膜钳 科锐特 KRT-H-XW-06.39 2.00(批) 5,650.00 11,300.00

1-1 手术器械 喉粘膜钳 科锐特 KRT-H-XW-06.33 2.00(批) 5,650.00 11,300.00

1-1 手术器械 喉粘膜钳 科锐特 KRT-H-XW-06.27 2.00(批) 5,650.00 11,300.00

1-1 手术器械 喉分离钳 科锐特 KRT-H-XW-05.25 2.00(批) 5,050.00 10,100.00

1-1 手术器械 喉分离钳 科锐特 KRT-H-XW-05.23 2.00(批) 5,050.00 10,100.00

1-1 手术器械 喉分离钳 科锐特 KRT-H-XW-05.01 2.00(批) 5,050.00 10,100.00

1-1 手术器械 喉分离钳 科锐特 KRT-H-XW-05.05 2.00(批) 5,050.00 10,100.00

1-1 手术器械 喉息肉钳 科锐特 KRT-H-XW-04.10 2.00(批) 4,200.00 8,400.00

1-1 手术器械 显微喉剪 科锐特 KRT-H-XW-07.04 2.00(批) 5,650.00 11,300.00

1-1 手术器械 导光夹 科锐特 KRT-H-XW-03.01 2.00(批) 2,000.00 4,000.00

1-1 手术器械 支撑喉镜 科锐特 KRT-H-XW-01.09 2.00(批) 12,500.00 25,000.00

1-1 手术器械 支撑喉镜 科锐特 KRT-H-XW-01.11 2.00(批) 20,000.00 40,000.00

1-1 手术器械 支撑喉镜 科锐特 KRT-H-XW-01.10 2.00(批) 20,000.00 40,000.00

1-1 手术器械 支撑喉镜 科锐特 KRT-H-XW-01.08 2.00(批) 10,000.00 20,000.00

1-1 手术器械 支撑喉镜 科锐特 KRT-H-XW-01.06 2.00(批) 10,000.00 20,000.00

1-1 手术器械 支撑喉镜 科锐特 KRT-H-XW-01.05 2.00(批) 10,450.00 20,900.00

1-1 手术器械 支撑喉镜 科锐特 KRT-H-XW-01.03 2.00(批) 10,450.00 20,900.00

1-1 手术器械 喉息肉钳 科锐特 KRT-H-XW-04.06 2.00(批) 4,200.00 8,400.00

1-1 手术器械 喉息肉钳 科锐特 KRT-H-XW-04.02 2.00(批) 4,200.00 8,400.00

1-1 手术器械 扁桃体抓钳 豹牌 Q250.21 4.00(批) 114.00 456.00

1-1 手术器械 弯盘 豹牌 W090.01 4.00(批) 38.00 152.00

1-1 手术器械 小杯 豹牌 W094.01 8.00(批) 28.00 224.00

1-1 手术器械 大杯 豹牌 W094.02 8.00(批) 28.00 224.00

1-1 手术器械 治疗碗 豹牌 W097.01 4.00(批) 43.00 172.00

1-1 手术器械 开包卵圆钳 豹牌 Q731.25 4.00(批) 105.00 420.00

1-1 手术器械 卵圆钳 豹牌 Q732.16 4.00(批) 105.00 420.00

1-1 手术器械 布巾钳(帕巾钳) 豹牌 Q611.11 16.00(批) 52.00 832.00

1-1 手术器械 支持持镜器 科锐特 5.03 2.00(批) 15,000.00 30,000.00

1-1 手术器械 护胸板 福澳 ZHJ 2.00(批) 6,500.00 13,000.00

1-1 手术器械 支架 豹牌 H072.00 2.00(批) 15,500.00 31,000.00

1-1 手术器械 吸引管 科锐特 KRT-H-XW-16.14 2.00(批) 1,000.00 2,000.00

1-1 手术器械 吸引管 科锐特 KRT-H-XW-16.11 2.00(批) 1,000.00 2,000.00

1-1 手术器械 打结器 科锐特 KRT-H-XW-14.01 2.00(批) 1,000.00 2,000.00

1-1 手术器械 显微喉剥离子 科锐特 KRT-H-XW-13.02 2.00(批) 1,000.00 2,000.00

1-1 手术器械 显微喉刀 科锐特 KRT-H-XW-12.02 2.00(批) 1,000.00 2,000.00

1-1 手术器械 显微喉刀 科锐特 KRT-H-XW-12.01 2.00(批) 1,000.00 2,000.00

1-1 手术器械 刀柄 科锐特 KRT-H-XW-11.01 2.00(批) 1,500.00 3,000.00

1-1 手术器械 显微持针钳 科锐特 KRT-H-XW-09.01 2.00(批) 7,500.00 15,000.00

1-1 手术器械 显微喉剪 科锐特 KRT-H-XW-07.06 2.00(批) 5,650.00 11,300.00

1-1 手术器械 全麻开口器 豹牌 H068.00 4.00(批) 3,150.00 12,600.00

1-1 手术器械 撑开器 豹牌 H068.00V 4.00(批) 300.00 1,200.00

1-1 手术器械 导光座 豹牌 H072 4.00(批) 200.00 800.00

1-1 手术器械 导光座 豹牌 H072 4.00(批) 200.00 800.00

1-1 手术器械 吸引管活动座 科锐特 KRT-B-XG-20.01 4.00(批) 200.00 800.00

1-1 手术器械 吸引管 豹牌 T462.30 4.00(批) 200.00 800.00

1-1 手术器械 窥视管 豹牌 S1710.82 4.00(批) 440.00 1,760.00

1-1 手术器械 压舌板 豹牌 H010.06 4.00(批) 160.00 640.00

1-1 手术器械 压舌板 豹牌 H010.07 4.00(批) 160.00 640.00

1-1 手术器械 压舌板 豹牌 H010.08 4.00(批) 160.00 640.00

1-1 手术器械 撑开器 豹牌 H070.00V 4.00(批) 400.00 1,600.00

1-1 手术器械 支架 豹牌 H072.00 4.00(批) 15,500.00 62,000.00

1-1 手术器械 压舌板 豹牌 H010.10 4.00(批) 46.00 184.00

1-1 手术器械 扁桃体剥离子 豹牌 H111.08 4.00(批) 322.00 1,288.00

1-1 手术器械 扁桃体剪 豹牌 J344.18 4.00(批) 115.00 460.00

1-1 手术器械 组织钳 豹牌 Q652.18 8.00(批) 116.00 928.00

1-1 手术器械 阑尾钳 豹牌 Q670.16 4.00(批) 175.00 700.00

1-1 手术器械 直角钳 豹牌 Q564.16 4.00(批) 105.00 420.00

1-1 手术器械 大扁桃体钳 豹牌 Q220.20 8.00(批) 105.00 840.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

吴一东、黄煌、张纯、尧新华、李文姬(采购人代表)


六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

本项目的招标代理服务费收费标准以中标金额为计算基数,参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》、发改办价格〔2003〕857号《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行,按差额定率累进法货物类下浮40%计算。


合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象

1 手术专科精密器械B 1.112949 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。


八、其他补充事宜

1、合同包1(手术专科精密器械B):


供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名

杭州科锐特医疗设备有限公司企业信息 通过 通过 53.00 7.40 4.69 30.00 95.09 1 1

海南康煦恒医疗科技有限公司 通过 通过 48.40 3.50 4.67 29.60 86.17 2 2

广州久洋医疗器械有限公司 通过 通过 45.00 3.50 4.67 29.42 82.59 3

2、投标人对中标、成交结果有异议的,可以在中标(成交)结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。


九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:中山大学附属第一(南沙)医院企业信息


地 址:广州市南沙区横沥镇明珠湾起步区横沥岛西侧


联系方式:020-87608345


2.采购代理机构信息

名 称:广东省机电设备招标有限公司企业信息


地 址:广州市环市中路316号金鹰大厦10楼


联系方式:020-83543621、020-83544566(电子邮箱gtczb7@126.com)


3.项目联系方式

项目联系人:卓工


电 话:020-83543621、020-83544566(电子邮箱gtczb7@126.com)


广东省机电设备招标有限公司企业信息


2023年11月27日


 
反对 0 举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论

我有医疗器械招标相关产品供应,立即发布供应产品,让采购医疗器械招标的公司主动与您联系!

立即发布供应产品

免责声明

本网页所展示的有关【中山大学附属第一(南沙)医院采购手术器械招标项目(三次)(项目编号:M4400000707017157)结果公告_医疗器械招标_MYB2B系统】的信息/图片/参数等由龙心官网的会员【MYB2B系统】提供,由龙心官网会员【MYB2B系统】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【中山大学附属第一(南沙)医院采购手术器械招标项目(三次)(项目编号:M4400000707017157)结果公告_医疗器械招标_MYB2B系统】有关的信息/图片/价格等及提供【中山大学附属第一(南沙)医院采购手术器械招标项目(三次)(项目编号:M4400000707017157)结果公告_医疗器械招标_MYB2B系统】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对龙心官网的关注与支持!

广东龙心医疗器械有限公司

粤ICP备2021102844号-3