项目概况
夏县医疗集团医疗设备配备项目的潜在投标人应在山西省政府采购网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)政采云平台上获取采购文件,并于2023年12月15日8时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号:1408282023AGK00121
2.项目名称:夏县医疗集团医疗设备配备项目
3.采购方式:公开招标
4.预算金额:47315200元
5.采购需求:本次采购分2包,所投项目必须完全响应本采购文件所列示内容,所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。
包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 包合计(万元) |
1 | 1 | 动态心电监护(Holter) | 1 | 台 | 6 | 6 | 1901.18 |
2 | 关节镜等离子射频系统 | 1 | 套 | 10 | 10 | ||
3 | 骨动力系统 | 1 | 套 | 8 | 8 | ||
4 | 医用体位垫 | 2 | 张 | 4 | 8 | ||
5 | 电动气压止血带 | 2 | 台 | 3 | 6 | ||
6 | 腹腔镜及器械 | 1 | 台 | 120 | 120 | ||
7 | 骨科手术牵引床 | 1 | 台 | 30 | 30 | ||
8 | 综合手术床 | 2 | 台 | 15 | 30 | ||
9 | 眼科电动手术床 | 1 | 台 | 7 | 7 | ||
10 | 前列腺等离子射频系统 | 1 | 套 | 30 | 30 | ||
11 | 医用钬激光碎石系统 | 1 | 套 | 100 | 100 | ||
12 | 神外手术显微镜 | 1 | 台 | 138 | 138 | ||
13 | 体外碎石系统 | 1 | 套 | 36.8 | 36.8 | ||
14 | 白内障超声乳化仪 | 1 | 台 | 43 | 43 | ||
15 | 眼科光学相干断层扫描仪(眼底OCT) | 1 | 台 | 72 | 72 | ||
16 | 角膜内皮镜 | 1 | 台 | 24 | 24 | ||
17 | 眼底照相机 | 1 | 台 | 30 | 30 | ||
18 | 眼科A/B型超声诊断仪 | 1 | 台 | 14 | 14 | ||
19 | 全自动视野仪 | 1 | 台 | 7.7 | 7.7 | ||
20 | 干眼治疗仪 | 1 | 台 | 5.5 | 5.5 | ||
21 | 电测听 | 1 | 台 | 8 | 8 | ||
22 | 耳鼻喉检查综合治疗台 | 2 | 台 | 25 | 50 | ||
23 | 鼻科动力系统 | 1 | 套 | 17 | 17 | ||
24 | 真菌荧光检测系统 | 1 | 套 | 10 | 10 | ||
25 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 台 | 20 | 20 | ||
26 | 红蓝光治疗仪 | 1 | 台 | 7 | 7 | ||
27 | 口腔综合治疗台 | 4 | 台 | 6 | 24 | ||
28 | 牙科影像板扫描仪 (牙片宝) | 1 | 台 | 3.3 | 3.3 | ||
29 | 口腔X射线机 | 1 | 台 | 2.5 | 2.5 | ||
30 | 多普勒胎音仪 | 3 | 台 | 0.5 | 1.5 | ||
31 | 分娩床(自由体位分娩床) | 3 | 台 | 23 | 69 | ||
32 | 妇科检查床(低端) | 4 | 台 | 0.2 | 0.8 | ||
33 | 妇科检查床(高端) | 1 | 台 | 10 | 10 | ||
34 | 宫腔镜及检查器械 | 1 | 台 | 50 | 50 | ||
35 | 母亲胎儿监护仪 | 1 | 台 | 4 | 4 | ||
36 | 新生儿可视喉镜 | 2 | 台 | 5 | 10 | ||
37 | 婴儿辐射保暖台 | 2 | 台 | 2 | 4 | ||
38 | 新生儿测疸仪 | 1 | 台 | 2 | 2 | ||
39 | 心肺复苏机 | 1 | 台 | 15 | 15 | ||
40 | 可视喉镜 | 2 | 台 | 5 | 10 | ||
41 | 电动流产吸引器 | 2 | 台 | 0.3 | 0.6 | ||
42 | 电动吸引器 | 1 | 台 | 0.3 | 0.3 | ||
43 | 电动洗胃机 | 1 | 台 | 0.7 | 0.7 | ||
44 | 胰岛素泵 | 3 | 台 | 4 | 12 | ||
45 | 床旁监护仪 | 33 | 台 | 3 | 99 | ||
46 | 移动等离子体空气净化消毒机 | 6 | 台 | 1 | 6 | ||
47 | 壁挂式等离子体空气净化消毒机 | 6 | 台 | 0.5 | 3 | ||
48 | 输液泵 | 50 | 台 | 0.8 | 40 | ||
49 | 注射泵 | 45 | 台 | 0.5 | 22.5 | ||
50 | 注射泵(双通道) | 5 | 台 | 1 | 5 | ||
51 | 手术交接车 | 5 | 台 | 1.5 | 7.5 | ||
52 | ABS抢救车 | 12 | 台 | 0.4 | 4.8 | ||
53 | ABS治疗车 | 15 | 台 | 0.18 | 2.7 | ||
54 | 轮椅 | 2 | 台 | 0.09 | 0.18 | ||
55 | 不锈钢担架车 | 5 | 台 | 0.4 | 2 | ||
56 | 多功能抢救床 | 5 | 台 | 0.8 | 4 | ||
57 | 全自动煎药机(二合一) | 4 | 台 | 2 | 8 | ||
58 | 冷藏柜 | 1 | 台 | 1 | 1 | ||
59 | 智能下肢反馈康复训练系统 | 1 | 套 | 30 | 30 | ||
60 | 上肢反馈康复治疗系统 | 1 | 套 | 22 | 22 | ||
61 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 20 | 20 | ||
62 | 平衡功能训练及评估系统 | 1 | 套 | 15 | 15 | ||
63 | 上下肢主被动训练仪 | 2 | 台 | 13 | 26 | ||
64 | 言语评估与训练系统 | 1 | 套 | 12.7 | 12.7 | ||
65 | 床旁下肢主被动训练仪 | 1 | 台 | 12 | 12 | ||
66 | 电子生物反馈治疗仪 | 2 | 台 | 12 | 24 | ||
67 | 减重步态康复训练器 | 1 | 台 | 9 | 9 | ||
68 | 热垫磁疗仪 | 1 | 台 | 5 | 5 | ||
69 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1 | 台 | 6 | 6 | ||
70 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 台 | 6 | 6 | ||
71 | 下肢主被动训练仪 | 1 | 台 | 5.3 | 5.3 | ||
72 | 背心式排痰机 | 3 | 台 | 5 | 15 | ||
73 | 手持式排痰机 | 1 | 台 | 1 | 1 | ||
74 | 腰椎多功能牵引床 | 3 | 台 | 5 | 15 | ||
75 | 疼痛治疗仪 | 1 | 台 | 5 | 5 | ||
76 | 骨创伤治疗仪 | 4 | 台 | 4.5 | 18 | ||
77 | 血透内瘘红外线治疗仪 | 1 | 台 | 7 | 7 | ||
78 | 红外线治疗仪 | 2 | 台 | 4 | 8 | ||
79 | 智能木插板 | 1 | 台 | 4 | 4 | ||
80 | 颈椎牵引椅 | 3 | 台 | 2 | 6 | ||
81 | PT训练床(电动) | 1 | 台 | 3 | 3 | ||
82 | 超声波治疗仪 | 2 | 台 | 3 | 6 | ||
83 | 空气波压力治疗仪 | 9 | 台 | 3 | 27 | ||
84 | CPM功能锻炼仪 | 3 | 台 | 2 | 6 | ||
85 | 超短波治疗仪 | 2 | 台 | 2 | 4 | ||
86 | 电动直立床 | 2 | 台 | 2 | 4 | ||
87 | 微波治疗仪 | 2 | 台 | 2 | 4 | ||
88 | 智能关节康复器(肘) | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 | ||
89 | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 | 1 | 1 | ||
90 | 低频脉冲痉挛治疗仪 | 1 | 台 | 1 | 1 | ||
91 | 电脑中频治疗仪 | 2 | 台 | 1 | 2 | ||
92 | 神经肌肉电刺激仪 | 1 | 台 | 0.8 | 0.8 | ||
93 | 站立架(二人) | 1 | 个 | 0.5 | 0.5 | ||
94 | PT训练床 | 2 | 台 | 0.3 | 0.6 | ||
95 | 辅助步行训练器 | 1 | 台 | 0.3 | 0.3 | ||
96 | 股四头肌训练椅 | 1 | 台 | 0.3 | 0.3 | ||
97 | 髋关节训练器 | 1 | 台 | 0.3 | 0.3 | ||
98 | 斜坡板 | 1 | 个 | 0.28 | 0.28 | ||
99 | 踝关节训练器 | 1 | 台 | 0.25 | 0.25 | ||
100 | 可调式磨砂板及附件 | 1 | 个 | 0.2 | 0.2 | ||
101 | 腕关节屈伸训练器 | 1 | 台 | 0.2 | 0.2 | ||
102 | 腕关节旋转训练器 | 1 | 台 | 0.2 | 0.2 | ||
103 | 系列沙袋 | 1 | 个 | 0.15 | 0.15 | ||
104 | 巴氏球 | 1 | 个 | 0.14 | 0.14 | ||
105 | 体操棒与抛接球 | 1 | 个 | 0.13 | 0.13 | ||
106 | OT桌 | 1 | 张 | 0.1 | 0.1 | ||
107 | PT凳 | 4 | 张 | 0.1 | 0.4 | ||
108 | 矫正镜 | 2 | 台 | 0.1 | 0.2 | ||
109 | 平衡板 | 1 | 个 | 0.1 | 0.1 | ||
110 | 上肢协调功能训练器 | 1 | 台 | 0.1 | 0.1 | ||
111 | 哑铃 | 1 | 个 | 0.1 | 0.1 | ||
112 | 木插板 | 1 | 个 | 0.08 | 0.08 | ||
113 | 套圈 | 1 | 个 | 0.08 | 0.08 | ||
114 | 股四头肌训练板 | 1 | 个 | 0.07 | 0.07 | ||
115 | 手指阶梯 | 1 | 个 | 0.06 | 0.06 | ||
116 | 滚桶 | 2 | 个 | 0.05 | 0.1 | ||
117 | 上螺丝 | 1 | 个 | 0.05 | 0.05 | ||
118 | 手支撑器 | 1 | 台 | 0.05 | 0.05 | ||
119 | 双轮助行器 | 1 | 台 | 0.05 | 0.05 | ||
120 | 组合软垫 | 1 | 张 | 0.05 | 0.05 | ||
121 | 踝关节矫正板 | 2 | 个 | 0.02 | 0.04 | ||
122 | 分指板 | 2 | 个 | 0.01 | 0.02 | ||
123 | 手动双摇护理病床 | 810 | 台 | 0.3 | 243 | ||
124 | ABS床头柜 | 810 | 台 | 0.04 | 32.4 | ||
125 | ABS婴儿床 | 20 | 台 | 0.145 | 2.9 | ||
126 | 阴道微生态检测系统 | 1 | 套 | 22 | 22 | ||
2 | 1 | 高档多排螺旋CT | 1 | 套 | 850 | 850 | 2830.34 |
2 | 悬吊式双板DR | 1 | 套 | 240 | 240 | ||
3 | 双能X线骨密度测量仪 | 1 | 台 | 55 | 55 | ||
4 | 彩色多普勒超声诊断仪(妇科、产科) | 1 | 台 | 240 | 240 | ||
5 | 经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 台 | 30 | 30 | ||
6 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 200 | 200 | ||
7 | 全自动精子显微分析仪 | 1 | 台 | 40 | 40 | ||
8 | 全自动血液细菌培养仪 | 1 | 台 | 40 | 40 | ||
9 | 快速冷冻切片机 | 1 | 台 | 27 | 27 | ||
10 | 双目双人显微镜 | 1 | 台 | 10 | 10 | ||
11 | 血栓弹力图仪 | 1 | 台 | 10 | 10 | ||
12 | 生物显微镜 | 3 | 台 | 3 | 9 | ||
13 | 麻醉机(高端) | 2 | 台 | 48 | 96 | ||
14 | 麻醉机(中端) | 2 | 台 | 30 | 60 | ||
15 | 手术监护仪 | 6 | 台 | 13 | 78 | ||
16 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 台 | 51 | 51 | ||
17 | 全自动清洗消毒机 | 1 | 台 | 34 | 34 | ||
18 | 纯电热蒸汽发生器 | 1 | 台 | 13 | 13 | ||
19 | 硬镜清洗工作站 | 1 | 套 | 15 | 15 | ||
20 | 医用低温真空干燥柜 | 1 | 台 | 16 | 16 | ||
21 | MOST蒸汽灭菌器80L | 1 | 台 | 6.5 | 6.5 | ||
22 | 医用器械除锈仪 | 1 | 台 | 5 | 5 | ||
23 | 空气压缩机 | 4 | 台 | 0.35 | 1.4 | ||
24 | 清洗工作台 | 2 | 台 | 0.57 | 1.14 | ||
25 | 污物清洗槽 | 2 | 台 | 1.3 | 2.6 | ||
26 | 器械检查打包台 | 3 | 台 | 1.3 | 3.9 | ||
27 | 包布检查打包台 | 2 | 台 | 0.8 | 1.6 | ||
28 | 器械检查放大镜 | 5 | 台 | 0.06 | 0.3 | ||
29 | 辅料柜 | 2 | 台 | 1.1 | 2.2 | ||
30 | 器械柜 | 2 | 台 | 0.8 | 1.6 | ||
31 | 密封回收车 | 4 | 台 | 2 | 8 | ||
32 | 标准篮筐 | 20 | 台 | 0.09 | 1.8 | ||
33 | 立式网筐储存架 | 2 | 台 | 1 | 2 | ||
34 | 碗盘专用清洗架 | 1 | 台 | 2 | 2 | ||
35 | 呼吸管道清洗架 | 1 | 台 | 2 | 2 | ||
36 | 玻璃器皿专用清洗架 | 1 | 台 | 2 | 2 | ||
37 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 10 | 10 | ||
38 | 血液透析滤过机 | 1 | 台 | 27 | 27 | ||
39 | 透析机 | 8 | 台 | 17 | 136 | ||
40 | 空气压缩机(一拖六) | 1 | 台 | 2 | 2 | ||
41 | 快速灭菌器 | 1 | 台 | 4 | 4 | ||
42 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 1 | 1 | ||
43 | 热牙胶系统 | 1 | 套 | 1.8 | 1.8 | ||
44 | 口腔曲面断层牙片机 | 1 | 台 | 20 | 20 | ||
45 | 根管测量仪 | 1 | 台 | 1 | 1 | ||
46 | 根管治疗仪(机扩) | 1 | 台 | 1 | 1 | ||
47 | 牙周治疗仪 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 | ||
48 | T-组合婴儿复苏器 | 1 | 台 | 9 | 9 | ||
49 | 导乐分娩镇痛仪 | 1 | 台 | 10 | 10 | ||
50 | 盆底康复治疗仪 | 2 | 台 | 25 | 50 | ||
51 | 新生儿耳声发射分析仪 | 1 | 台 | 7 | 7 | ||
52 | 新生儿保温箱(带蓝光治疗仪) | 5 | 台 | 7 | 35 | ||
53 | 除颤仪 | 3 | 台 | 7 | 21 | ||
54 | 数字式十二道心电图机 | 1 | 台 | 3 | 3 | ||
55 | 中央监护系统(一托十九带有创检测、呼末功能) | 1 | 套 | 160 | 160 | ||
56 | 中央监护系统 (一拖十八) | 1 | 套 | 100 | 100 | ||
57 | 产科中央监护系统(一拖六) | 1 | 套 | 30 | 30 | ||
58 | 儿童监护仪 | 4 | 台 | 3 | 12 | ||
59 | 新生儿监护仪 | 4 | 台 | 5 | 20 | ||
60 | 新生儿中央监护系统 | 1 | 套 | 10 | 10 | ||
合计 | 4731.52 |
范围包括:产品的供应、运输、安装、调试、验收、运行、培训及质量保修、备品备件、售后服务和伴随服务等,应当保证所投产品为全新且未使用过的产品。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
6.供货期:合同签订后30日历天内
7.质保期:一年
8.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1第1包:专门面向中小微企业采购,即:供应商所投产品必须为中小微型企业生产(残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业),供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,准确划分企业类型;
2.2第2包:无。
3.本项目的特定资格要求:
(1)投标人属于医疗器械生产企业的,一类医疗器械应提供生产备案凭证,二类医疗器械应提供医疗器械生产许可证和第二类医疗器械经营备案凭证,三类医疗器械应提供医疗器械生产许可证和医疗器械经营许可证;
(2)投标人属于医疗器械经营企业的,一类医疗器械可不提供相关材料,二类医疗器械应提供第二类医疗器械经营备案凭证,三类医疗器械应提供医疗器械经营许可证。
4.投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商,不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。
三、获取采购文件
1.时间:2023年11月24日00时00分至2023年12月1日00时00分。(北京时间)
2.地点:登录山西省政府采购网(http://www.ccgp-snxi.gov.cn/home.html)政采云平台线上获取
3.方式:只允许在线获取
4.售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间:2023年12月15日8时30分(北京时间)
2.投标地点:电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成,截止时间前在山西省政府采购网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)政采云平台中完成提交(上传),截止时间前未完成投标文件上传的,视为撤回投标文件,供应商自行承担责任。
3.开标时间:2023年12月15日8时30分(北京时间)
4.开标地点:运城市公共资源交易中心(运城市政府采购中心)(河东东街城建大厦西三楼开标六室)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、针对本项目的质疑需一次性提出,多次提出将不予受理
2、本项目采用远程不见面电子开标的方式进行
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
采 购人:夏县医疗集团
地 址:夏县新建南路24号
联 系 人:张先生
电 话:0359-8538968
2.采购代理机构信息
采购代理机构:山西金娣招标代理有限公司
地址:山西省运城市运城经济技术开发区安邑西路东星卡纳溪谷15号楼101商铺
电 话:0359-5764311
电子邮件:505071710@qq.com
3.项目联系方式
项目联系人:李女士
电 话:15835950990
附件信息: