云南省中医医院同种骨植入材料等医用耗材价格咨询公告 2023.10.09
为充分了解市场价格动态情况,保证采购工作公开、公平、公正顺利开展,我院现对同种骨植入材料等医用耗材进行公开咨询,诚邀各厂家或供应商积极参与。
一、报名资质要求:
1、有效期内的营业执照、医疗器械经营许可证复印件,加盖公章;
2、供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书以及供应商在报名参加本项目时间前未被列入 信用中国 网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录名单 截图并加盖公章。
二、产品明细及需求:
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 注册证号 | 生产厂家 |
1 | 同种骨植入材料 | 松质骨条4.5cm3-SZGT | 盒 | 国械注准20193131532 | 上海亚朋生物技术有限公司 |
2 | 远端通路导管 | SM*DAC-5S115 | 根 | 国械注准20193031066 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 |
3 | 颅内药物洗脱支架系统 | NOV-4.0020 | 套 | 国械注准20213130575 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 |
4 | 活化凝血检测试剂盒(凝固法) | 25支/盒 | 盒 | 陕械注准20172400097 | 陕西裕泽毅医疗科技有限公司 |
5 | 样本保存液(妇科) | 10ml/瓶 | ml | 国械备20181336 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 |
6 | 降钙素原检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 国械注进20152401562 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
7 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 国械注进20183402635 | 德国罗氏诊断有限公司 |
8 | 糖类抗原125检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 国械注进20153401561 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
9 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 国械注进20183402557 | 德国罗氏诊断有限公司 |
10 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 国械注进20143405201 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
11 | 全程C-反应蛋白(hsCRP+常规CRP二合一)检测试剂盒)(胶乳增强免疫比浊法) | 100人份/盒 | 人份 | 沪械注准20142400193 | 上海奥普生物医药股份有限公司 |
12 | 包埋盒 | 500个/盒 | 个 | 无 | 海门市神鹰实验器材厂 |
13 | 尿测定管(配盖) | 100支/包 | 支 | 无 | 浙江拱东医疗科技有限公司 |
14 | 一次性使用试管 | 12mm*75mm 塑料 | 支 | 无 | 江苏康健医疗用品有限公司 |
15 | 医用棉签 | 12cm*30支/包 | 包 | 豫械注准20192140634 | 河南飘安集团有限公司 |
16 | 医用护理垫 | 15cm*20cm,/块 | 块 | 豫械注准20212141431 | 河南飘安集团有限公司 |
17 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | S,6.5 麻面无粉 | 双 | 苏械注准20222142271 | 扬州市金星乳胶厂 |
18 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | M,7.5 麻面无粉 | 双 | 苏械注准20222142271 | 扬州市金星乳胶厂 |
19 | 一次性使用中单 | 80cm*180cm 1条/包 | 条 | 豫械注准20182140792 | 河南鸿冉医疗器械股份有限公司 |
20 | X射线可探测脱脂纱布块 | 6*8*8 /块 双层 | 块 | 豫械注准20192140045 | 河南飘安集团有限公司 |
三、本次咨询报名自通知发布之日起至2023年10月16日下午17:00。报名方式:邮箱报名。请将报名资质要求的内容及云南省中医医院医疗耗材价格咨询表(盖公章)扫描后做成一个PDF文件发送至邮箱:1009429327@qq.com。邮件标题为 云南省中医医院同种骨植入材料等医用耗材价格咨询报名+公司名称 。
报价表中的产品名称、规格、单位、注册证号、生产厂家不可变更,报价人可根据实际配送能力选择表格中的产品进行报价。
四、收到符合要求的报名,医院会通过邮件回复 云南省中医医院医疗耗材价格咨询(2023三季度)报名成功 到原报名邮箱,请注意查收!
五、申明:本次价格咨询仅为充分了解市场价格动态情况,医院不支付任何相关费用,不作为中标依据。
联系人:李老师
电话:0871-63614496
云南省中医医院
2023年10月9日
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 注册证号 | 生产厂家 | 报价 |
1 | 同种骨植入材料 | 松质骨条4.5cm3-SZGT | 盒 | 国械注准20193131532 | 上海亚朋生物技术有限公司 | |
2 | 远端通路导管 | SM*DAC-5S115 | 根 | 国械注准20193031066 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | |
3 | 颅内药物洗脱支架系统 | NOV-4.0020 | 套 | 国械注准20213130575 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | |
4 | 活化凝血检测试剂盒(凝固法) | 25支/盒 | 盒 | 陕械注准20172400097 | 陕西裕泽毅医疗科技有限公司 | |
5 | 样本保存液(妇科) | 10ml/瓶 | ml | 国械备20181336 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | |
6 | 降钙素原检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 国械注进20152401562 | 德国 Roche Diagnostics GmbH | |
7 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 国械注进20183402635 | 德国罗氏诊断有限公司 | |
8 | 糖类抗原125检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 国械注进20153401561 | 德国 Roche Diagnostics GmbH | |
9 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 国械注进20183402557 | 德国罗氏诊断有限公司 | |
10 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 国械注进20143405201 | 德国 Roche Diagnostics GmbH | |
11 | 全程C-反应蛋白(hsCRP+常规CRP二合一)检测试剂盒)(胶乳增强免疫比浊法) | 100人份/盒 | 人份 | 沪械注准20142400193 | 上海奥普生物医药股份有限公司 | |
12 | 包埋盒 | 500个/盒 | 个 | 无 | 海门市神鹰实验器材厂 | |
13 | 尿测定管(配盖) | 100支/包 | 支 | 无 | 浙江拱东医疗科技有限公司 | |
14 | 一次性使用试管 | 12mm*75mm 塑料 | 支 | 无 | 江苏康健医疗用品有限公司 | |
15 | 医用棉签 | 12cm*30支/包 | 包 | 豫械注准20192140634 | 河南飘安集团有限公司 | |
16 | 医用护理垫 | 15cm*20cm,/块 | 块 | 豫械注准20212141431 | 河南飘安集团有限公司 | |
17 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | S,6.5 麻面无粉 | 双 | 苏械注准20222142271 | 扬州市金星乳胶厂 | |
18 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | M,7.5 麻面无粉 | 双 | 苏械注准20222142271 | 扬州市金星乳胶厂 | |
19 | 一次性使用中单 | 80cm*180cm 1条/包 | 条 | 豫械注准20182140792 | 河南鸿冉医疗器械股份有限公司 | |
20 | X射线可探测脱脂纱布块 | 6*8*8 /块 双层 | 块 | 豫械注准20192140045 | 河南飘安集团有限公司 |
报价公司(公章): 报价日期:
附件(1)